暂无数据

清迈联| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.6 | 3 | 2.5 | 89.45% | > |
| 初 | 2.25 | 3.2 | 2.86 | 90.37% | ||
| Bw** | 即 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 88.35% | > |
| 初 | 2.2 | 3.2 | 2.8 | 88.95% | ||
| Bet3** | 即 | 3.1 | 2.75 | 2.38 | 90.38% | > |
| 初 | 2.2 | 3.2 | 2.9 | 89.94% | ||
| 10B** | 即 | 2.65 | 2.85 | 2.55 | 89.25% | > |
| 初 | 2.3 | 3 | 2.85 | 89.37% | ||
| 必* | 即 | 3.2 | 2.88 | 2.1 | 88.03% | > |
| 初 | 2.3 | 3.1 | 2.88 | 90.53% | ||
| 1xB** | 即 | 3.18 | 2.82 | 2.43 | 92.54% | > |
| 初 | 2.22 | 3.2 | 2.96 | 90.84% | ||
| 明* | 即 | 2.63 | 2.9 | 2.53 | 89.26% | > |
| 初 | 2.29 | 3.15 | 2.72 | 89.14% | ||
| 平* | 即 | 3.24 | 2.9 | 2.21 | 90.42% | > |
| 初 | 2.31 | 2.91 | 2.92 | 89.36% | ||
| 优** | 即 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 89.92% | > |
| 初 | 2.25 | 3.15 | 2.9 | 90.36% | ||
| 马* | 即 | 2.9 | 2.74 | 2.5 | 90.11% | > |
| 初 | 2.22 | 3.32 | 2.8 | 90.19% | ||
| 必* | 即 | 2.62 | 2.88 | 2.7 | 90.97% | > |
| 初 | 2.25 | 3.1 | 3 | 90.88% | ||
| NordicB** | 即 | 2.95 | 3 | 2.35 | 91.09% | > |
| 初 | 2.22 | 3.25 | 2.95 | 91.15% | ||
| Betss** | 即 | 2.95 | 3 | 2.35 | 91.09% | > |
| 初 | 2.22 | 3.25 | 2.95 | 91.15% | ||
| Tipi** | 即 | 2.8 | 2.55 | 2.7 | 89.31% | > |
| 初 | 2.2 | 3.2 | 2.85 | 89.45% | ||
| Beta** | 即 | 2.85 | 2.82 | 2.47 | 90.06% | > |
| 初 | 2.25 | 3.15 | 2.87 | 90.06% | ||
| Fonb** | 即 | 2.85 | 2.85 | 2.65 | 92.67% | > |
| 初 | 0 | 3.35 | 0 | 0% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

