暂无数据

佛罗伦萨| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 4.75 | 4.2 | 1.53 | 90.73% | > |
| 初 | 4.4 | 4 | 1.6 | 90.72% | ||
| 立* | 即 | 4.6 | 4 | 1.6 | 91.54% | > |
| 初 | 4.8 | 4 | 1.6 | 92.31% | ||
| 澳* | 即 | 4.65 | 4 | 1.55 | 90.07% | > |
| 初 | 3.83 | 3.73 | 1.72 | 90.04% | ||
| 皇* | 即 | 4.7 | 4.25 | 1.58 | 92.51% | > |
| 初 | 3.8 | 3.7 | 1.7 | 89.15% | ||
| 伟* | 即 | 5 | 4.2 | 1.57 | 93.02% | > |
| 初 | 4.4 | 3.9 | 1.65 | 91.76% | ||
| Bet3** | 即 | 4.75 | 4.1 | 1.62 | 93.31% | > |
| 初 | 4.75 | 3.8 | 1.7 | 94.17% | ||
| 易** | 即 | 4.7 | 4 | 1.56 | 90.6% | > |
| 初 | 3.9 | 3.6 | 1.65 | 87.7% | ||
| SN** | 即 | 5 | 4 | 1.6 | 93.02% | > |
| 初 | 4.75 | 3.85 | 1.7 | 94.47% | ||
| 10B** | 即 | 5.1 | 4.1 | 1.6 | 93.9% | > |
| 初 | 4.8 | 3.75 | 1.7 | 94.05% | ||
| 必* | 即 | 4.75 | 4 | 1.57 | 91.12% | > |
| 初 | 4.33 | 3.9 | 1.73 | 93.86% | ||
| 1xB** | 即 | 5.05 | 4.2 | 1.64 | 95.61% | > |
| 初 | 4.2 | 4 | 1.82 | 96.38% | ||
| 明* | 即 | 4.9 | 4.15 | 1.58 | 92.77% | > |
| 初 | 4.15 | 3.65 | 1.65 | 89.21% | ||
| 平* | 即 | 5.25 | 4.19 | 1.63 | 95.91% | > |
| 初 | 4.61 | 3.96 | 1.66 | 93.3% | ||
| 利* | 即 | 4.42 | 3.86 | 1.56 | 88.78% | > |
| 初 | 3.79 | 3.46 | 1.62 | 85.46% | ||
| 优** | 即 | 5.3 | 4.15 | 1.61 | 95.17% | > |
| 初 | 4.5 | 3.9 | 1.68 | 93.12% | ||
| 马* | 即 | 5.1 | 4.35 | 1.59 | 94.8% | > |
| 初 | 4.35 | 4.1 | 1.72 | 94.77% | ||
| 平均** | 即 | 4.97 | 4.11 | 1.6 | 93.5% | > |
| 初 | 4.31 | 3.77 | 1.77 | 94.14% | ||
| NordicB** | 即 | 5 | 4.2 | 1.62 | 94.75% | > |
| 初 | 5 | 4.2 | 1.62 | 94.75% | ||
| Betss** | 即 | 5 | 4.2 | 1.62 | 94.75% | > |
| 初 | 5 | 4.2 | 1.62 | 94.75% | ||
| Tipi** | 即 | 5 | 4.1 | 1.6 | 93.55% | > |
| 初 | 4.8 | 3.8 | 1.67 | 93.43% | ||
| Beta** | 即 | 5.1 | 4.05 | 1.65 | 95.32% | > |
| 初 | 4.05 | 3.8 | 1.85 | 95.18% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

