暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 02:45意甲 | 2025-04-06 02:45 | AC米兰 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 | -0.75赢 |
2025-03-30 21:00意甲 | 2025-03-30 21:00 | 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 亚特兰大 | 0.50赢 |
2025-03-17 01:00意甲 | 2025-03-17 01:00 | 佛罗伦萨 | 3 : 0 | 尤文图斯 | 0.25赢 |
2025-03-14 04:00欧协联 | 2025-03-14 04:00 | 佛罗伦萨 | *3 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | -1.25赢 |
2025-03-09 22:00意甲 | 2025-03-09 22:00 | 那不勒斯 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | -1.00走 |
2025-03-07 01:45欧协联 | 2025-03-07 01:45 | 帕纳辛纳科斯 | 3 : 2 | 佛罗伦萨 | 0.00负 |
2025-03-01 03:45意甲 | 2025-03-01 03:45 | 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 莱切 | -0.75赢 |
2025-02-23 22:00意甲 | 2025-02-23 22:00 | 维罗纳 | 1 : 0 | 佛罗伦萨 | 0.50负 |
2025-02-16 19:30意甲 | 2025-02-16 19:30 | 佛罗伦萨 | 0 : 2 | 科莫 | -0.25负 |
2025-02-11 03:45意甲 | 2025-02-11 03:45 | 国际米兰 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | -1.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 04:00欧协联 | 2024-12-20 04:00 | 林茨 | 1 : 1 | 维京古 | -0.25负 |
2024-12-13 01:45欧协联 | 2024-12-13 01:45 | 佛罗伦萨 | 7 : 0 | 林茨 | -1.75负 |
2024-11-29 01:45欧协联 | 2024-11-29 01:45 | 巴尼亚卢卡战士 | 2 : 1 | 林茨 | 0.25负 |
2024-11-08 04:00欧协联 | 2024-11-08 04:00 | 林茨 | 0 : 0 | 色格拉布鲁日 | -0.50负 |
2024-10-25 03:00欧协联 | 2024-10-25 03:00 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 0 | 林茨 | -0.25负 |
2024-10-04 03:00欧协联 | 2024-10-04 03:00 | 林茨 | 2 : 2 | 佐加顿斯 | -0.75负 |
2023-12-15 01:45欧联杯 | 2023-12-15 01:45 | 林茨 | 1 : 2 | 图卢兹 | -- |
2023-12-01 04:00欧联杯 | 2023-12-01 04:00 | 利物浦 | 4 : 0 | 林茨 | -- |
2023-11-10 01:45欧联杯 | 2023-11-10 01:45 | 林茨 | 3 : 0 | 圣吉罗斯联 | -- |
2023-10-27 03:00欧联杯 | 2023-10-27 03:00 | 圣吉罗斯联 | 2 : 1 | 林茨 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-11 21:00:00意甲 | 2025-05-11 21:00:00 | 第36轮 | 威尼斯 | -- | 佛罗伦萨 |
2025-05-18 21:00:00意甲 | 2025-05-18 21:00:00 | 第37轮 | 佛罗伦萨 | -- | 博洛尼亚 |
2025-05-25 21:00:00意甲 | 2025-05-25 21:00:00 | 第38轮 | 乌迪内斯 | -- | 佛罗伦萨 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.18 | 6 | 11 | 90.5% | > |
初 | 1.25 | 5 | 9.5 | 90.48% | ||
立* | 即 | 1.22 | 6 | 10 | 92.05% | > |
初 | 1.2 | 6 | 11 | 91.67% | ||
澳* | 即 | 1.25 | 5 | 8.7 | 89.69% | > |
初 | 1.3 | 4.75 | 7.4 | 89.69% | ||
皇* | 即 | 1.22 | 6.2 | 10 | 92.51% | > |
初 | 1.34 | 4.9 | 7.6 | 92.43% | ||
伟* | 即 | 1.22 | 6 | 10.5 | 92.46% | > |
初 | 1.33 | 4.6 | 8 | 91.39% | ||
Bet3** | 即 | 1.25 | 6.25 | 11 | 95.16% | > |
初 | 1.36 | 4.75 | 8 | 93.39% | ||
易** | 即 | 1.22 | 5.5 | 7.9 | 88.65% | > |
初 | 1.29 | 4.3 | 7.1 | 87.06% | ||
SN** | 即 | 1.21 | 6.25 | 12 | 93.48% | > |
初 | 1.35 | 4.75 | 8 | 92.91% | ||
10B** | 即 | 1.24 | 6.4 | 10.5 | 94.52% | > |
初 | 1.26 | 5.5 | 11 | 93.78% | ||
必* | 即 | 1.17 | 6.5 | 11 | 90.95% | > |
初 | 1.17 | 6.5 | 15 | 93% | ||
1xB** | 即 | 1.25 | 6.44 | 11.3 | 95.81% | > |
初 | 1.25 | 5.89 | 14.9 | 96.44% | ||
明* | 即 | 1.23 | 6.3 | 9.5 | 92.85% | > |
初 | 1.32 | 4.85 | 6.4 | 89.28% | ||
平* | 即 | 1.22 | 6.48 | 13.22 | 95.27% | > |
初 | 1.31 | 5.01 | 8.93 | 93.03% | ||
利* | 即 | 1.21 | 5.7 | 8.49 | 89.31% | > |
初 | 1.28 | 4.21 | 6.86 | 85.87% | ||
优** | 即 | 1.19 | 6.75 | 13 | 93.86% | > |
初 | 1.33 | 5 | 8.5 | 93.5% | ||
马* | 即 | 1.22 | 6.25 | 13.25 | 94.77% | > |
初 | 1.19 | 6.8 | 14.5 | 94.66% | ||
必* | 即 | 1.22 | 5.75 | 11 | 92.21% | > |
初 | 1.38 | 4.75 | 7 | 92.76% | ||
平均** | 即 | 1.23 | 6.11 | 11.03 | 93.69% | > |
初 | 1.25 | 5.65 | 11.28 | 93.84% | ||
NordicB** | 即 | 1.22 | 6.5 | 12 | 94.62% | > |
初 | 1.2 | 6.5 | 13 | 93.98% | ||
Betss** | 即 | 1.22 | 6.5 | 12 | 94.62% | > |
初 | 1.2 | 6.5 | 13 | 93.98% | ||
Tipi** | 即 | 1.2 | 6.5 | 12 | 93.41% | > |
初 | 1.25 | 5.7 | 10.5 | 93.4% | ||
Beta** | 即 | 1.24 | 6 | 13 | 95.23% | > |
初 | 1.25 | 6 | 12 | 95.24% | ||
Fonb** | 即 | 1.27 | 5.9 | 12 | 96.13% | > |
初 | 1.4 | 4.7 | 7.4 | 94.15% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据