暂无数据

波特诺山丘| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

波特诺山丘

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 8 | 4.33 | 1.33 | 90.27% | > |
| 初 | 3.8 | 3.2 | 1.91 | 90.97% | ||
| Bet3** | 即 | 13 | 6.25 | 1.17 | 91.61% | > |
| 初 | 3.8 | 3.25 | 1.9 | 91.14% | ||
| 10B** | 即 | 9 | 4.75 | 1.28 | 90.67% | > |
| 初 | 3.75 | 3.2 | 1.91 | 90.68% | ||
| 必* | 即 | 9.5 | 5.5 | 1.17 | 87.58% | > |
| 初 | 3.75 | 3.1 | 1.91 | 89.86% | ||
| 1xB** | 即 | 13.2 | 6.32 | 1.18 | 92.47% | > |
| 初 | 3.64 | 3.2 | 1.99 | 91.77% | ||
| 明* | 即 | 6.5 | 4 | 1.41 | 89.84% | > |
| 初 | 3.7 | 3.25 | 1.84 | 89.17% | ||
| 平* | 即 | 17.52 | 5.8 | 1.15 | 90.99% | > |
| 初 | 4.41 | 3.21 | 1.72 | 89.31% | ||
| 利* | 即 | 5.9 | 3.5 | 1.38 | 84.76% | > |
| 初 | 3.89 | 2.92 | 1.73 | 84.92% | ||
| 优** | 即 | 11 | 5.96 | 1.14 | 88.04% | > |
| 初 | 3.8 | 3.25 | 1.9 | 91.14% | ||
| 马* | 即 | 15.5 | 6.5 | 1.12 | 89.99% | > |
| 初 | 3.65 | 3.2 | 1.92 | 90.31% | ||
| 必* | 即 | 17 | 6.5 | 1.14 | 91.75% | > |
| 初 | 3.6 | 3.1 | 2 | 90.88% | ||
| BetCR** | 即 | 13.75 | 5.8 | 1.17 | 90.92% | > |
| 初 | 3.87 | 3.3 | 1.93 | 92.63% | ||
| Tipi** | 即 | 11 | 6 | 1.18 | 90.5% | > |
| 初 | 3.6 | 3.2 | 1.9 | 89.56% | ||
| Beta** | 即 | 21 | 5.8 | 1.15 | 91.78% | > |
| 初 | 3.75 | 3.25 | 1.93 | 91.53% | ||
| Fonb** | 即 | 22 | 5.7 | 1.16 | 92.34% | > |
| 初 | 3.8 | 3.3 | 1.95 | 92.68% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

