暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 91.77% | > |
初 | 2.62 | 3 | 2.7 | 92.13% | ||
立* | 即 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 88.69% | > |
初 | 2.5 | 2.87 | 2.7 | 89.38% | ||
皇* | 即 | 2.81 | 2.87 | 2.41 | 89.35% | > |
初 | 2.63 | 2.8 | 2.6 | 89.13% | ||
伟* | 即 | 2.88 | 3 | 2.45 | 91.85% | > |
初 | 2.6 | 2.9 | 2.55 | 89.16% | ||
Bw** | 即 | 2.85 | 2.75 | 2.55 | 90.36% | > |
初 | 2.55 | 2.95 | 2.75 | 91.34% | ||
Bet3** | 即 | 2.75 | 3 | 2.45 | 90.49% | > |
初 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 89.89% | ||
易** | 即 | 2.8 | 2.9 | 2.45 | 90.08% | > |
初 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 88.78% | ||
SN** | 即 | 2.85 | 2.75 | 2.6 | 90.98% | > |
初 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 89.74% | ||
10B** | 即 | 2.95 | 2.9 | 2.6 | 93.6% | > |
初 | 2.55 | 3.25 | 2.7 | 93.44% | ||
必* | 即 | 2.8 | 2.8 | 2.38 | 88.15% | > |
初 | 2.5 | 3 | 2.63 | 89.8% | ||
1xB** | 即 | 2.84 | 3.1 | 2.53 | 93.46% | > |
初 | 0 | 3.2 | 2.86 | 0% | ||
明* | 即 | 2.95 | 2.61 | 2.51 | 89.24% | > |
初 | 2.68 | 2.7 | 2.65 | 89.22% | ||
平* | 即 | 3.22 | 2.75 | 2.66 | 95.23% | > |
初 | 2.83 | 2.61 | 2.95 | 92.98% | ||
利* | 即 | 2.64 | 2.83 | 2.39 | 86.91% | > |
初 | 2.51 | 2.8 | 2.41 | 85.43% | ||
优** | 即 | 2.85 | 2.9 | 2.5 | 91.27% | > |
初 | 2.3 | 3.35 | 2.8 | 91.71% | ||
马* | 即 | 2.88 | 3.1 | 2.39 | 91.89% | > |
初 | 2.36 | 3.2 | 2.83 | 91.78% | ||
必* | 即 | 3.1 | 2.8 | 2.62 | 94.21% | > |
初 | 2.15 | 3.4 | 3.3 | 94.14% | ||
平均** | 即 | 2.86 | 2.8 | 2.54 | 90.87% | > |
初 | 2.51 | 3.03 | 2.78 | 91.9% | ||
888spo** | 即 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 91.77% | > |
初 | 2.63 | 3 | 2.7 | 92.26% | ||
Tipi** | 即 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 90.54% | > |
初 | 2.65 | 2.75 | 2.75 | 90.53% | ||
Beta** | 即 | 3.1 | 2.67 | 2.6 | 92.44% | > |
初 | 2.8 | 2.67 | 2.87 | 92.58% | ||
Fonb** | 即 | 3 | 2.8 | 2.55 | 92.37% | > |
初 | 2.35 | 3.25 | 2.85 | 92.24% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据