暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.44 | 3.5 | 9.5 | 92.13% | > |
初 | 2 | 3.1 | 3.9 | 92.68% | ||
立* | 即 | 1.67 | 3.1 | 5.25 | 89.94% | > |
初 | 2.05 | 3 | 3.3 | 88.95% | ||
皇* | 即 | 1.41 | 3.6 | 7.6 | 89.4% | > |
初 | 1.98 | 3.05 | 3.45 | 89.07% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 3.75 | 9 | 91.57% | > |
初 | 1.9 | 3 | 3.8 | 89.06% | ||
Bw** | 即 | 1.43 | 3.5 | 7.75 | 89.76% | > |
初 | 2 | 2.95 | 3.4 | 88.25% | ||
Bet3** | 即 | 1.42 | 3.8 | 7 | 90.07% | > |
初 | 2 | 3 | 3.6 | 90% | ||
易** | 即 | 1.38 | 3.7 | 8.2 | 89.54% | > |
初 | 1.65 | 3.5 | 4.5 | 89.77% | ||
10B** | 即 | 1.42 | 3.6 | 8 | 90.33% | > |
初 | 2.05 | 3 | 3.6 | 91% | ||
必* | 即 | 1.4 | 3.7 | 7.5 | 89.45% | > |
初 | 2 | 3 | 3.6 | 90% | ||
1xB** | 即 | 1.51 | 3.85 | 6.77 | 93.48% | > |
初 | 2.1 | 3.16 | 3.45 | 92.38% | ||
明* | 即 | 1.44 | 3.45 | 7.4 | 89.33% | > |
初 | 1.78 | 3.1 | 4.25 | 89.31% | ||
平* | 即 | 1.46 | 3.6 | 9.87 | 93.98% | > |
初 | 1.78 | 3.22 | 4.91 | 92.93% | ||
利* | 即 | 1.39 | 3.36 | 7.62 | 87.09% | > |
初 | 1.62 | 3.02 | 4.46 | 85.28% | ||
马* | 即 | 1.42 | 3.68 | 8.8 | 91.78% | > |
初 | 2.08 | 3.16 | 3.42 | 91.77% | ||
必* | 即 | 1.42 | 3.6 | 8 | 90.33% | > |
初 | 2.1 | 3 | 3.4 | 90.61% | ||
平均** | 即 | 1.58 | 3.39 | 6.92 | 93.25% | > |
初 | 1.99 | 3 | 3.55 | 89.48% | ||
888spo** | 即 | 1.44 | 3.5 | 9 | 91.64% | > |
初 | 2 | 3.1 | 3.9 | 92.68% | ||
NordicB** | 初 | 2.02 | 2.95 | 3.55 | 89.63% | > |
Betss** | 初 | 2.02 | 2.95 | 3.55 | 89.63% | > |
Tipi** | 即 | 1.35 | 3.6 | 10 | 89.4% | > |
初 | 1.97 | 3 | 3.6 | 89.39% | ||
Beta** | 即 | 1.45 | 3.4 | 9.5 | 91.82% | > |
初 | 2.07 | 3 | 3.6 | 91.39% | ||
Fonb** | 即 | 1.43 | 3.6 | 9.5 | 92.39% | > |
初 | 2.05 | 3.2 | 3.55 | 92.42% | ||
未知 | 即 | 1.47 | 3.7 | 7.7 | 92.56% | > |
初 | 2.07 | 3.1 | 3.65 | 92.62% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据