暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 01:30:00英冠 | 2025-01-02 01:30:00 | 胡尔城 | 0 : 1 | 米德尔斯堡 | -- |
2024-04-11 03:00:00英冠 | 2024-04-11 03:00:00 | 胡尔城 | 2 : 2 | 米德尔斯堡 | -- |
2023-12-14 04:00:00英冠 | 2023-12-14 04:00:00 | 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 胡尔城 | -- |
2023-04-20 03:00:00英冠 | 2023-04-20 03:00:00 | 米德尔斯堡 | 3 : 1 | 胡尔城 | -- |
2022-11-02 03:45:00英冠 | 2022-11-02 03:45:00 | 胡尔城 | 1 : 3 | 米德尔斯堡 | -- |
2022-04-09 22:00:00英冠 | 2022-04-09 22:00:00 | 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 胡尔城 | -- |
2021-10-02 22:00:00英冠 | 2021-10-02 22:00:00 | 胡尔城 | 2 : 0 | 米德尔斯堡 | -- |
2020-07-03 00:00:00英冠 | 2020-07-03 00:00:00 | 胡尔城 | 2 : 1 | 米德尔斯堡 | -- |
2019-11-24 20:00:00英冠 | 2019-11-24 20:00:00 | 米德尔斯堡 | 2 : 2 | 胡尔城 | -- |
2019-04-13 22:00:00英冠 | 2019-04-13 22:00:00 | 米德尔斯堡 | 1 : 0 | 胡尔城 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 03:00英冠 | 2025-04-09 03:00 | 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 利兹联 | 0.75负 |
2025-04-05 03:00英冠 | 2025-04-05 03:00 | 布莱克本 | 0 : 2 | 米德尔斯堡 | 0.00赢 |
2025-03-29 23:00英冠 | 2025-03-29 23:00 | 米德尔斯堡 | 2 : 1 | 牛津联 | -1.00走 |
2025-03-15 23:00英冠 | 2025-03-15 23:00 | 卢顿 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 0.00走 |
2025-03-12 03:45英冠 | 2025-03-12 03:45 | 米德尔斯堡 | 2 : 1 | 女王公园巡游者 | -0.50赢 |
2025-03-08 23:00英冠 | 2025-03-08 23:00 | 斯旺西 | 1 : 0 | 米德尔斯堡 | 0.00负 |
2025-03-01 23:00英冠 | 2025-03-01 23:00 | 米德尔斯堡 | 1 : 0 | 德比郡 | -1.00走 |
2025-02-26 03:45英冠 | 2025-02-26 03:45 | 斯托克城 | 1 : 3 | 米德尔斯堡 | 0.25赢 |
2025-02-22 03:45英冠 | 2025-02-22 03:45 | 布里斯托尔城 | 2 : 1 | 米德尔斯堡 | -0.25负 |
2025-02-15 23:00英冠 | 2025-02-15 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 沃特福德 | -1.00负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 02:45英冠 | 2025-04-09 02:45 | 沃特福德 | 1 : 0 | 胡尔城 | 0.00负 |
2025-04-05 22:00英冠 | 2025-04-05 22:00 | 谢周三 | 0 : 1 | 胡尔城 | -0.50赢 |
2025-03-29 20:30英冠 | 2025-03-29 20:30 | 胡尔城 | 0 : 1 | 卢顿 | -0.25负 |
2025-03-15 23:00英冠 | 2025-03-15 23:00 | 西布朗维奇 | 1 : 1 | 胡尔城 | -0.50赢 |
2025-03-13 03:45英冠 | 2025-03-13 03:45 | 胡尔城 | 2 : 1 | 牛津联 | -0.75赢 |
2025-03-08 23:00英冠 | 2025-03-08 23:00 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 胡尔城 | -0.25赢 |
2025-03-05 03:45英冠 | 2025-03-05 03:45 | 胡尔城 | 2 : 0 | 普利茅斯 | -1.00赢 |
2025-02-26 03:45英冠 | 2025-02-26 03:45 | 卡迪夫 | 1 : 0 | 胡尔城 | 0.00负 |
2025-02-22 20:30英冠 | 2025-02-22 20:30 | 桑德兰 | 0 : 1 | 胡尔城 | -1.00赢 |
2025-02-15 23:00英冠 | 2025-02-15 23:00 | 胡尔城 | 1 : 1 | 诺维奇 | -0.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.65 | 4.2 | 5 | 95.77% | > |
初 | 1.5 | 4 | 6 | 92.31% | ||
立* | 即 | 1.65 | 4.2 | 4.8 | 95.01% | > |
初 | 1.53 | 4.2 | 6 | 94.49% | ||
澳* | 即 | 1.5 | 4.35 | 4.68 | 90.07% | > |
初 | 1.45 | 4.35 | 5.25 | 90.09% | ||
皇* | 即 | 1.66 | 4 | 4.4 | 92.62% | > |
初 | 1.49 | 4.45 | 5.4 | 92.5% | ||
伟* | 即 | 1.57 | 4.33 | 5.25 | 94.49% | > |
初 | 1.5 | 4 | 5.75 | 91.69% | ||
Bet3** | 即 | 1.62 | 4.2 | 4.75 | 93.82% | > |
初 | 1.5 | 4 | 6 | 92.31% | ||
易** | 即 | 1.66 | 4 | 4.8 | 94.27% | > |
初 | 1.44 | 4.2 | 5.7 | 90.25% | ||
SN** | 即 | 1.6 | 4 | 4.75 | 92.12% | > |
初 | 1.5 | 4 | 6 | 92.31% | ||
10B** | 即 | 1.63 | 4.1 | 4.9 | 94.21% | > |
初 | 1.51 | 4.2 | 6 | 93.72% | ||
必* | 即 | 1.57 | 3.9 | 5 | 91.46% | > |
初 | 1.47 | 4.33 | 6 | 92.77% | ||
1xB** | 即 | 1.66 | 4.35 | 5.1 | 97.24% | > |
初 | 1.55 | 4.33 | 5.7 | 95.1% | ||
明* | 即 | 1.67 | 3.9 | 4.45 | 92.6% | > |
初 | 1.47 | 4.35 | 5.9 | 92.62% | ||
平* | 即 | 1.67 | 4.17 | 5.05 | 96.47% | > |
初 | 1.48 | 4.48 | 5.9 | 93.6% | ||
利* | 即 | 1.65 | 3.81 | 4.56 | 91.93% | > |
初 | 1.42 | 4.11 | 5.51 | 88.57% | ||
优** | 即 | 1.58 | 4 | 5.5 | 93.92% | > |
初 | 1.47 | 4.25 | 6.5 | 93.51% | ||
马* | 即 | 1.67 | 4.15 | 4.7 | 95.01% | > |
初 | 1.53 | 4.33 | 5.85 | 94.74% | ||
平均** | 即 | 1.6 | 4.1 | 4.98 | 93.48% | > |
初 | 1.51 | 4.18 | 5.99 | 93.6% | ||
NordicB** | 即 | 1.64 | 4.14 | 4.92 | 94.83% | > |
初 | 1.54 | 4.28 | 5.92 | 95.06% | ||
Betss** | 即 | 1.64 | 4.14 | 4.92 | 94.83% | > |
初 | 1.52 | 4.45 | 5.91 | 95.07% | ||
Tipi** | 即 | 1.57 | 4 | 5 | 92% | > |
初 | 1.5 | 4.1 | 5.7 | 92.08% | ||
Beta** | 即 | 1.65 | 4.05 | 5 | 94.97% | > |
初 | 1.55 | 4.3 | 5.9 | 95.49% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据