暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-21 23:00:00英冠 | 2024-12-21 23:00:00 | 女王公园巡游者 | 2 : 1 | 普雷斯顿 | -- |
2024-04-21 00:15:00英冠 | 2024-04-21 00:15:00 | 女王公园巡游者 | 1 : 0 | 普雷斯顿 | -- |
2023-12-02 04:00:00英冠 | 2023-12-02 04:00:00 | 普雷斯顿 | 0 : 2 | 女王公园巡游者 | -- |
2023-04-07 22:00:00英冠 | 2023-04-07 22:00:00 | 女王公园巡游者 | 0 : 2 | 普雷斯顿 | -- |
2022-12-17 23:00:00英冠 | 2022-12-17 23:00:00 | 普雷斯顿 | 0 : 1 | 女王公园巡游者 | -- |
2022-04-09 22:00:00英冠 | 2022-04-09 22:00:00 | 普雷斯顿 | 2 : 1 | 女王公园巡游者 | -- |
2021-10-02 22:00:00英冠 | 2021-10-02 22:00:00 | 女王公园巡游者 | 3 : 2 | 普雷斯顿 | -- |
2021-02-25 03:45:00英冠 | 2021-02-25 03:45:00 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 女王公园巡游者 | -- |
2020-10-22 02:45:00英冠 | 2020-10-22 02:45:00 | 女王公园巡游者 | 0 : 2 | 普雷斯顿 | -- |
2020-03-07 23:00:00英冠 | 2020-03-07 23:00:00 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 女王公园巡游者 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 02:45英冠 | 2025-04-09 02:45 | 普雷斯顿 | 2 : 2 | 卡迪夫 | -0.25负 |
2025-04-05 22:00英冠 | 2025-04-05 22:00 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 斯托克城 | -0.25负 |
2025-04-03 02:45英冠 | 2025-04-03 02:45 | 德比郡 | 2 : 0 | 普雷斯顿 | -0.25负 |
2025-03-15 23:00英冠 | 2025-03-15 23:00 | 普雷斯顿 | 2 : 1 | 朴茨茅斯 | -0.25赢 |
2025-03-12 03:45英冠 | 2025-03-12 03:45 | 桑德兰 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | -1.00赢 |
2025-03-08 23:00英冠 | 2025-03-08 23:00 | 谢菲尔德联 | 1 : 0 | 普雷斯顿 | -0.75负 |
2025-03-05 03:45英冠 | 2025-03-05 03:45 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 斯旺西 | -0.25负 |
2025-02-22 23:00英冠 | 2025-02-22 23:00 | 考文垂 | 2 : 1 | 普雷斯顿 | -0.50负 |
2025-02-19 03:45英冠 | 2025-02-19 03:45 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 米尔沃尔 | -0.25负 |
2025-02-15 20:30英冠 | 2025-02-15 20:30 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 伯恩利 | 0.50赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 22:00英冠 | 2025-04-05 22:00 | 女王公园巡游者 | 0 : 0 | 卡迪夫 | -0.25负 |
2025-03-29 23:00英冠 | 2025-03-29 23:00 | 斯托克城 | 3 : 1 | 女王公园巡游者 | -0.25负 |
2025-03-15 20:30英冠 | 2025-03-15 20:30 | 女王公园巡游者 | 2 : 2 | 利兹联 | 1.25赢 |
2025-03-12 03:45英冠 | 2025-03-12 03:45 | 米德尔斯堡 | 2 : 1 | 女王公园巡游者 | -0.50负 |
2025-03-08 23:00英冠 | 2025-03-08 23:00 | 西布朗维奇 | 1 : 0 | 女王公园巡游者 | -0.75负 |
2025-03-01 23:00英冠 | 2025-03-01 23:00 | 女王公园巡游者 | 1 : 2 | 谢菲尔德联 | 0.25负 |
2025-02-22 23:00英冠 | 2025-02-22 23:00 | 朴茨茅斯 | 2 : 1 | 女王公园巡游者 | 0.00负 |
2025-02-15 04:00英冠 | 2025-02-15 04:00 | 女王公园巡游者 | 4 : 0 | 德比郡 | -0.50赢 |
2025-02-12 03:45英冠 | 2025-02-12 03:45 | 考文垂 | 1 : 0 | 女王公园巡游者 | -0.50负 |
2025-02-05 03:45英冠 | 2025-02-05 03:45 | 女王公园巡游者 | 2 : 1 | 布莱克本 | 0.00赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据