暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-02 23:00:00英冠 | 2024-11-02 23:00:00 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 布里斯托尔城 | -- |
2024-01-13 23:00:00英冠 | 2024-01-13 23:00:00 | 普雷斯顿 | 2 : 0 | 布里斯托尔城 | -- |
2023-08-05 22:00:00英冠 | 2023-08-05 22:00:00 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | -- |
2023-02-04 23:00:00英冠 | 2023-02-04 23:00:00 | 普雷斯顿 | 1 : 2 | 布里斯托尔城 | -- |
2022-10-13 02:45:00英冠 | 2022-10-13 02:45:00 | 布里斯托尔城 | 2 : 1 | 普雷斯顿 | -- |
2022-01-29 23:00:00英冠 | 2022-01-29 23:00:00 | 普雷斯顿 | 2 : 2 | 布里斯托尔城 | -- |
2021-09-11 22:00:00英冠 | 2021-09-11 22:00:00 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | -- |
2021-01-16 23:00:00英冠 | 2021-01-16 23:00:00 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 普雷斯顿 | -- |
2020-12-19 04:00:00英冠 | 2020-12-19 04:00:00 | 普雷斯顿 | 1 : 0 | 布里斯托尔城 | -- |
2020-07-23 02:30:00英冠 | 2020-07-23 02:30:00 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 02:45英冠 | 2025-04-09 02:45 | 布里斯托尔城 | 2 : 1 | 西布朗维奇 | 0.00赢 |
2025-04-05 22:00英冠 | 2025-04-05 22:00 | 布里斯托尔城 | 2 : 1 | 沃特福德 | -0.50赢 |
2025-03-29 23:00英冠 | 2025-03-29 23:00 | 伯恩利 | 1 : 0 | 布里斯托尔城 | -0.75负 |
2025-03-15 04:00英冠 | 2025-03-15 04:00 | 布里斯托尔城 | 2 : 1 | 诺维奇 | 0.00赢 |
2025-03-12 04:00英冠 | 2025-03-12 04:00 | 谢菲尔德联 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | -0.25赢 |
2025-03-08 23:00英冠 | 2025-03-08 23:00 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 胡尔城 | -0.25负 |
2025-03-05 03:45英冠 | 2025-03-05 03:45 | 米尔沃尔 | 0 : 2 | 布里斯托尔城 | 0.00赢 |
2025-02-22 03:45英冠 | 2025-02-22 03:45 | 布里斯托尔城 | 2 : 1 | 米德尔斯堡 | -0.25赢 |
2025-02-15 20:30英冠 | 2025-02-15 20:30 | 卡迪夫 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | 0.25负 |
2025-02-13 03:45英冠 | 2025-02-13 03:45 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 斯托克城 | -0.75赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 02:45英冠 | 2025-04-09 02:45 | 普雷斯顿 | 2 : 2 | 卡迪夫 | -0.25负 |
2025-04-05 22:00英冠 | 2025-04-05 22:00 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 斯托克城 | -0.25负 |
2025-04-03 02:45英冠 | 2025-04-03 02:45 | 德比郡 | 2 : 0 | 普雷斯顿 | -0.25负 |
2025-03-15 23:00英冠 | 2025-03-15 23:00 | 普雷斯顿 | 2 : 1 | 朴茨茅斯 | -0.25赢 |
2025-03-12 03:45英冠 | 2025-03-12 03:45 | 桑德兰 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | -1.00赢 |
2025-03-08 23:00英冠 | 2025-03-08 23:00 | 谢菲尔德联 | 1 : 0 | 普雷斯顿 | -0.75负 |
2025-03-05 03:45英冠 | 2025-03-05 03:45 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 斯旺西 | -0.25负 |
2025-02-22 23:00英冠 | 2025-02-22 23:00 | 考文垂 | 2 : 1 | 普雷斯顿 | -0.50负 |
2025-02-19 03:45英冠 | 2025-02-19 03:45 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 米尔沃尔 | -0.25负 |
2025-02-15 20:30英冠 | 2025-02-15 20:30 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 伯恩利 | 0.50赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据