暂无数据

霍芬海姆U19| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

霍芬海姆U19

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 初 | 7 | 5.5 | 1.25 | 88.91% | > |
| Bet3** | 即 | 6.5 | 5 | 1.33 | 90.44% | > |
| 初 | 7 | 5.25 | 1.3 | 90.7% | ||
| 10B** | 即 | 6.5 | 5.25 | 1.33 | 91.22% | > |
| 初 | 6.5 | 5 | 1.33 | 90.44% | ||
| 必* | 即 | 7 | 5 | 1.25 | 87.5% | > |
| 初 | 7 | 4.75 | 1.3 | 89.08% | ||
| 1xB** | 即 | 7.3 | 5.61 | 1.37 | 95.68% | > |
| 初 | 7.18 | 5.55 | 1.31 | 92.35% | ||
| 明* | 即 | 5.9 | 4.85 | 1.35 | 89.57% | > |
| 初 | 6 | 4.95 | 1.33 | 89.24% | ||
| 平* | 即 | 7.27 | 6.07 | 1.27 | 91.77% | > |
| 初 | 6.54 | 5.59 | 1.28 | 89.84% | ||
| 利* | 即 | 6.09 | 4.94 | 1.28 | 87.12% | > |
| 初 | 5.7 | 4.84 | 1.31 | 87.31% | ||
| 优** | 即 | 7.2 | 5.2 | 1.32 | 91.85% | > |
| 初 | 6.5 | 4.9 | 1.35 | 91.02% | ||
| 马* | 即 | 7.2 | 5.7 | 1.29 | 91.78% | > |
| 初 | 7.1 | 5.55 | 1.3 | 91.72% | ||
| Tipi** | 即 | 7.5 | 5.7 | 1.25 | 90.19% | > |
| 初 | 7.5 | 5.3 | 1.27 | 90.14% | ||
| Beta** | 即 | 6.9 | 5.6 | 1.31 | 92.01% | > |
| 初 | 6.9 | 5.5 | 1.31 | 91.73% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

