暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 5 | 2.9 | 1.83 | 91.64% | > |
初 | 3.9 | 3.1 | 1.95 | 91.59% | ||
立* | 即 | 4.4 | 2.87 | 1.85 | 89.59% | > |
初 | 3.7 | 3.1 | 1.91 | 89.57% | ||
皇* | 即 | 4.6 | 2.9 | 1.93 | 92.56% | > |
初 | 3.55 | 3.35 | 2 | 92.58% | ||
伟* | 即 | 5 | 2.9 | 1.73 | 89.06% | > |
初 | 3.7 | 3.1 | 1.9 | 89.35% | ||
Bw** | 即 | 4.4 | 2.8 | 1.85 | 88.89% | > |
初 | 3.7 | 3.1 | 1.9 | 89.35% | ||
Bet3** | 即 | 5.25 | 2.88 | 1.8 | 91.47% | > |
初 | 3.8 | 3.1 | 1.95 | 91.03% | ||
易** | 即 | 4.6 | 2.9 | 1.93 | 92.56% | > |
初 | 3.6 | 3.3 | 2.03 | 93.16% | ||
10B** | 即 | 5 | 2.95 | 1.8 | 91.36% | > |
初 | 3.9 | 3 | 2 | 91.76% | ||
必* | 即 | 5 | 3 | 1.85 | 93.12% | > |
初 | 3.9 | 3.25 | 1.95 | 92.86% | ||
1xB** | 即 | 5.27 | 3.08 | 1.76 | 92.37% | > |
初 | 4.02 | 3 | 2.02 | 92.84% | ||
明* | 即 | 4.25 | 2.87 | 1.86 | 89.18% | > |
初 | 3.4 | 3.1 | 1.99 | 89.35% | ||
平* | 即 | 5.23 | 3.07 | 1.88 | 95.34% | > |
初 | 4.03 | 3.03 | 2.02 | 93.18% | ||
利* | 即 | 4.3 | 2.77 | 1.81 | 87.26% | > |
初 | 3.58 | 2.86 | 1.92 | 86.97% | ||
优** | 即 | 5 | 2.9 | 1.84 | 91.89% | > |
初 | 4.2 | 3.1 | 1.89 | 91.76% | ||
马* | 即 | 5.05 | 3.1 | 1.76 | 91.85% | > |
初 | 3.82 | 3.28 | 1.91 | 91.72% | ||
必* | 即 | 4.5 | 2.9 | 1.88 | 90.99% | > |
初 | 4 | 2.9 | 1.95 | 90.28% | ||
平均** | 即 | 4.72 | 2.91 | 1.85 | 91.24% | > |
初 | 3.66 | 2.94 | 2.1 | 91.78% | ||
NordicB** | 即 | 4.5 | 2.65 | 1.76 | 85.63% | > |
初 | 3.95 | 3 | 2.02 | 92.46% | ||
Betss** | 即 | 4.5 | 2.65 | 1.76 | 85.63% | > |
初 | 3.95 | 3 | 2.02 | 92.46% | ||
Tipi** | 即 | 5.5 | 2.95 | 1.7 | 90.17% | > |
初 | 4 | 2.95 | 1.93 | 90.32% | ||
Beta** | 即 | 5.3 | 3 | 1.8 | 92.8% | > |
初 | 3.95 | 3 | 2.02 | 92.46% | ||
Fonb** | 即 | 5.2 | 3 | 1.8 | 92.49% | > |
初 | 4.05 | 3 | 2 | 92.57% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据