暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4.8 | 3 | 1.8 | 91.14% | > |
初 | 4.6 | 3.1 | 1.75 | 89.98% | ||
立* | 即 | 4.6 | 3 | 1.75 | 89.11% | > |
初 | 4.4 | 3.1 | 1.75 | 89.18% | ||
皇* | 即 | 4.05 | 2.85 | 1.91 | 89.18% | > |
初 | 4.15 | 2.89 | 1.88 | 89.37% | ||
伟* | 即 | 5 | 3 | 1.83 | 92.61% | > |
初 | 5 | 3.2 | 1.65 | 89.4% | ||
Bw** | 即 | 4.75 | 2.95 | 1.75 | 89.21% | > |
初 | 4.75 | 3.1 | 1.72 | 89.73% | ||
Bet3** | 即 | 5 | 2.88 | 1.75 | 89.39% | > |
初 | 3.4 | 2.9 | 2.1 | 89.68% | ||
易** | 即 | 5 | 2.9 | 1.75 | 89.59% | > |
初 | 4.2 | 2.9 | 1.88 | 89.7% | ||
10B** | 即 | 5 | 3 | 1.8 | 91.84% | > |
初 | 3.45 | 3 | 2.15 | 91.89% | ||
必* | 即 | 4.75 | 2.88 | 1.75 | 88.56% | > |
初 | 3.4 | 3 | 2.1 | 90.61% | ||
1xB** | 即 | 4.92 | 3.12 | 1.79 | 92.39% | > |
初 | 4.08 | 3 | 1.93 | 91.19% | ||
明* | 即 | 4.15 | 2.96 | 1.85 | 89.34% | > |
初 | 4.55 | 3.2 | 1.7 | 89.24% | ||
平* | 即 | 5.07 | 3.01 | 1.85 | 93.46% | > |
初 | 5.19 | 3.14 | 1.68 | 90.38% | ||
利* | 即 | 4.08 | 2.75 | 1.85 | 87.01% | > |
初 | 4.13 | 2.85 | 1.71 | 84.9% | ||
优** | 即 | 5.15 | 3 | 1.78 | 91.8% | > |
初 | 5.35 | 3.2 | 1.7 | 91.94% | ||
马* | 即 | 4.9 | 3.1 | 1.78 | 91.87% | > |
初 | 3.95 | 3.22 | 1.9 | 91.74% | ||
必* | 即 | 4.75 | 3 | 1.85 | 92.22% | > |
初 | 3.75 | 3.5 | 1.85 | 91.5% | ||
平均** | 即 | 4.69 | 2.95 | 1.83 | 91.02% | > |
初 | 3.49 | 2.96 | 2.15 | 91.79% | ||
NordicB** | 即 | 4.75 | 3 | 1.87 | 92.71% | > |
初 | 3.5 | 3.1 | 2.1 | 92.21% | ||
Betss** | 即 | 4.75 | 3 | 1.87 | 92.71% | > |
初 | 3.5 | 3.1 | 2.1 | 92.21% | ||
Tipi** | 即 | 5.5 | 2.95 | 1.67 | 89.32% | > |
初 | 3.8 | 3 | 1.93 | 89.72% | ||
Beta** | 即 | 5.1 | 3.05 | 1.78 | 92.1% | > |
初 | 4.15 | 3.05 | 1.93 | 92% | ||
Fonb** | 即 | 5.2 | 3 | 1.8 | 92.49% | > |
初 | 3.55 | 3 | 2.15 | 92.58% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据