暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.6 | 3.4 | 5.8 | 91.61% | > |
初 | 1.75 | 3.3 | 4.5 | 91.18% | ||
立* | 即 | 1.57 | 3.5 | 5.25 | 89.84% | > |
初 | 1.67 | 3.4 | 4.33 | 88.98% | ||
皇* | 即 | 1.54 | 3.55 | 5.3 | 89.31% | > |
初 | 1.86 | 3.2 | 3.7 | 89.25% | ||
伟* | 即 | 1.6 | 3.5 | 6 | 92.82% | > |
初 | 1.65 | 3.3 | 4.8 | 89.49% | ||
Bw** | 即 | 1.55 | 3.5 | 5.25 | 89.18% | > |
初 | 1.68 | 3.4 | 4.33 | 89.26% | ||
Bet3** | 即 | 1.55 | 3.6 | 5.25 | 89.81% | > |
初 | 1.73 | 3.5 | 4 | 89.79% | ||
易** | 即 | 1.55 | 3.6 | 5.3 | 89.96% | > |
初 | 1.86 | 3.2 | 3.7 | 89.25% | ||
10B** | 即 | 1.57 | 3.55 | 5.75 | 91.53% | > |
初 | 1.77 | 3.55 | 4.2 | 92.19% | ||
必* | 即 | 1.47 | 3.5 | 6 | 88.29% | > |
初 | 1.7 | 3.3 | 4.6 | 90.2% | ||
1xB** | 即 | 1.55 | 3.64 | 6.15 | 92.38% | > |
初 | 1.75 | 3.5 | 4.08 | 90.72% | ||
明* | 即 | 1.59 | 3.45 | 4.95 | 89.22% | > |
初 | 1.86 | 3.3 | 3.6 | 89.41% | ||
平* | 即 | 1.6 | 3.47 | 6.31 | 93.31% | > |
初 | 1.66 | 3.36 | 5.38 | 92.09% | ||
利* | 即 | 1.51 | 3.32 | 5.32 | 86.85% | > |
初 | 1.79 | 2.95 | 3.57 | 84.91% | ||
优** | 即 | 1.55 | 3.7 | 5.25 | 90.42% | > |
初 | 1.75 | 3.5 | 4 | 90.32% | ||
马* | 即 | 1.55 | 3.58 | 6.05 | 91.76% | > |
初 | 1.7 | 0 | 4.6 | 0% | ||
必* | 即 | 1.57 | 3.6 | 6 | 92.47% | > |
初 | 1.73 | 3.2 | 5 | 91.7% | ||
平均** | 即 | 1.57 | 3.56 | 5.64 | 91.31% | > |
初 | 1.75 | 3.5 | 4.3 | 91.77% | ||
NordicB** | 即 | 1.62 | 3.5 | 5.5 | 92.18% | > |
初 | 1.75 | 3.6 | 4.33 | 92.58% | ||
Betss** | 即 | 1.62 | 3.5 | 5.5 | 92.18% | > |
初 | 1.75 | 3.6 | 4.33 | 92.58% | ||
Tipi** | 即 | 1.47 | 3.5 | 6.5 | 89.3% | > |
初 | 1.72 | 3.5 | 4 | 89.52% | ||
Beta** | 即 | 1.6 | 3.35 | 6.1 | 91.96% | > |
初 | 1.75 | 3.5 | 4.25 | 91.54% | ||
Fonb** | 即 | 1.57 | 3.5 | 6.3 | 92.47% | > |
初 | 1.75 | 3.7 | 4.15 | 92.36% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据