暂无数据

卡拉科普鲁| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.4 | 3.8 | 7 | 89.26% | > |
| 初 | 1.4 | 3.75 | 7 | 88.98% | ||
| Bw** | 即 | 1.44 | 4 | 5.75 | 89.42% | > |
| 初 | 1.39 | 4.2 | 6.25 | 89.48% | ||
| Bet3** | 即 | 1.48 | 3.7 | 5.75 | 89.3% | > |
| 初 | 1.5 | 3.5 | 6 | 89.36% | ||
| 10B** | 即 | 1.48 | 3.8 | 5.75 | 89.87% | > |
| 初 | 1.4 | 3.9 | 7 | 89.8% | ||
| 必* | 即 | 1.4 | 3.9 | 6.5 | 88.93% | > |
| 初 | 1.36 | 4 | 8 | 90.07% | ||
| 1xB** | 即 | 1.46 | 3.62 | 7.26 | 91% | > |
| 初 | 1.41 | 4.2 | 6.98 | 91.69% | ||
| 明* | 即 | 1.43 | 4.1 | 5.6 | 89.14% | > |
| 初 | 1.4 | 4.2 | 6 | 89.36% | ||
| 平* | 即 | 1.44 | 3.92 | 8.28 | 93.43% | > |
| 初 | 1.42 | 4.3 | 6.68 | 92.04% | ||
| 利* | 即 | 1.38 | 3.69 | 5.42 | 84.74% | > |
| 初 | 1.33 | 3.74 | 5.7 | 83.7% | ||
| 优** | 初 | 1.42 | 4.1 | 6.1 | 89.92% | > |
| 马* | 即 | 1.46 | 3.62 | 6.7 | 90.06% | > |
| 初 | 1.36 | 4.25 | 7.2 | 90.13% | ||
| 必* | 即 | 1.5 | 3.8 | 6 | 91.2% | > |
| 初 | 1.42 | 4.33 | 6 | 90.76% | ||
| Tipi** | 即 | 1.42 | 3.8 | 6.7 | 89.55% | > |
| 初 | 1.42 | 4.1 | 6.2 | 90.14% | ||
| Beta** | 即 | 1.44 | 4 | 6 | 90% | > |
| 初 | 1.44 | 4 | 6 | 90% | ||
| Fonb** | 即 | 1.45 | 3.75 | 7.6 | 91.92% | > |
| 初 | 1.4 | 4.3 | 7.2 | 92.1% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

