暂无数据

欧鲁巴| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.2 | 6 | 11 | 91.67% | > |
| 初 | 1.2 | 6 | 12 | 92.31% | ||
| 立* | 即 | 1.18 | 6.5 | 9.5 | 90.37% | > |
| 初 | 1.17 | 7 | 10 | 91.11% | ||
| 澳* | 初 | 1.13 | 5.9 | 8.4 | 85.22% | > |
| 皇* | 即 | 1.2 | 6.4 | 9.2 | 91.05% | > |
| 初 | 1.15 | 6.6 | 9.8 | 89.04% | ||
| Bw** | 即 | 1.19 | 6.5 | 9.75 | 91.18% | > |
| 初 | 1.17 | 7 | 10.5 | 91.51% | ||
| Bet3** | 即 | 1.2 | 6 | 10 | 90.91% | > |
| 初 | 1.17 | 6.5 | 10 | 90.21% | ||
| 易** | 即 | 1.2 | 6 | 10 | 90.91% | > |
| 初 | 1.18 | 5.7 | 7.9 | 87% | ||
| 10B** | 即 | 1.2 | 6.25 | 10 | 91.46% | > |
| 初 | 1.18 | 6.25 | 11 | 91.04% | ||
| 必* | 即 | 1.13 | 6.5 | 11 | 88.52% | > |
| 初 | 1.14 | 6.5 | 11 | 89.13% | ||
| 1xB** | 即 | 1.22 | 6.4 | 11.1 | 93.81% | > |
| 初 | 1.18 | 6.5 | 10.3 | 91.04% | ||
| 明* | 即 | 1.17 | 6.3 | 9.5 | 89.39% | > |
| 初 | 1.16 | 6.6 | 9.4 | 89.29% | ||
| 平* | 即 | 1.17 | 7.74 | 12.27 | 93.86% | > |
| 初 | 1.16 | 7.05 | 10.05 | 90.63% | ||
| 利* | 即 | 1.18 | 5.8 | 8.1 | 87.46% | > |
| 初 | 1.15 | 5.8 | 8.3 | 86.02% | ||
| 优** | 初 | 1.18 | 6.25 | 9.5 | 89.87% | > |
| 马* | 即 | 1.15 | 7.2 | 12 | 91.59% | > |
| 初 | 1.14 | 7.3 | 12.75 | 91.52% | ||
| 必* | 即 | 1.18 | 6.5 | 10 | 90.8% | > |
| 初 | 1.18 | 6.5 | 10 | 90.8% | ||
| 平均** | 即 | 1.18 | 6.44 | 9.95 | 90.64% | > |
| 初 | 1.18 | 6.5 | 10.15 | 90.92% | ||
| NordicB** | 即 | 1.2 | 6.6 | 10 | 92.18% | > |
| 初 | 1.18 | 7.2 | 11 | 92.83% | ||
| Betss** | 即 | 1.2 | 6.6 | 10 | 92.18% | > |
| 初 | 1.18 | 7.2 | 11 | 92.83% | ||
| Tipi** | 即 | 1.11 | 7.5 | 12 | 89.48% | > |
| 初 | 1.17 | 6.5 | 9 | 89.31% | ||
| Beta** | 即 | 1.19 | 6.1 | 13 | 92.49% | > |
| 初 | 1.22 | 6.2 | 9.75 | 92.29% | ||
| Fonb** | 即 | 1.18 | 6.7 | 12 | 92.59% | > |
| 初 | 1.2 | 6.5 | 11 | 92.76% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

