暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 7.5 | 4.33 | 1.36 | 90.94% | > |
初 | 10 | 4.8 | 1.29 | 92.29% | ||
立* | 即 | 6.5 | 4.4 | 1.36 | 89.57% | > |
初 | 7.5 | 5.25 | 1.28 | 90.49% | ||
皇* | 即 | 6.7 | 4.4 | 1.38 | 90.81% | > |
初 | 8.2 | 5 | 1.28 | 90.65% | ||
伟* | 即 | 7 | 4.1 | 1.36 | 89.12% | > |
初 | 7.5 | 4.33 | 1.33 | 89.59% | ||
Bet3** | 即 | 6.5 | 5 | 1.4 | 93.62% | > |
初 | 7.5 | 5.75 | 1.3 | 92.9% | ||
易** | 即 | 6.5 | 5.3 | 1.38 | 93.71% | > |
初 | 7.1 | 4.2 | 1.31 | 87.54% | ||
SN** | 即 | 7.5 | 4.75 | 1.33 | 91.26% | > |
初 | 7.25 | 4.75 | 1.33 | 90.88% | ||
10B** | 即 | 7 | 4.5 | 1.36 | 90.88% | > |
初 | 8.5 | 4.75 | 1.3 | 91.12% | ||
必* | 即 | 7 | 4.5 | 1.3 | 88.16% | > |
初 | 7.5 | 5 | 1.29 | 90.21% | ||
1xB** | 即 | 6.49 | 4.99 | 1.4 | 93.57% | > |
初 | 7.47 | 5.75 | 1.31 | 93.36% | ||
明* | 即 | 6.8 | 4.4 | 1.38 | 90.99% | > |
初 | 7.3 | 4.7 | 1.3 | 89.37% | ||
平* | 即 | 7.34 | 4.51 | 1.42 | 94.14% | > |
初 | 7.95 | 4.81 | 1.3 | 90.67% | ||
利* | 即 | 6.47 | 4 | 1.38 | 88.56% | > |
初 | 7.14 | 4.2 | 1.31 | 87.6% | ||
优** | 即 | 7.5 | 5.25 | 1.36 | 94.42% | > |
初 | 7.5 | 5.75 | 1.3 | 92.9% | ||
马* | 即 | 8 | 4.65 | 1.37 | 93.46% | > |
初 | 10 | 5.3 | 1.28 | 93.46% | ||
必* | 即 | 9 | 5 | 1.29 | 92.06% | > |
初 | 8 | 5.25 | 1.29 | 91.69% | ||
平均** | 即 | 7.49 | 4.74 | 1.34 | 91.68% | > |
初 | 7.4 | 5.6 | 1.29 | 91.84% | ||
NordicB** | 即 | 7.5 | 4.8 | 1.36 | 92.85% | > |
初 | 10 | 6.2 | 1.23 | 93.08% | ||
Betss** | 即 | 7 | 4.75 | 1.38 | 92.76% | > |
初 | 10 | 6.2 | 1.23 | 93.08% | ||
Tipi** | 即 | 7.8 | 4.4 | 1.37 | 92.13% | > |
初 | 7.8 | 5.3 | 1.25 | 89.53% | ||
Beta** | 即 | 7.2 | 4.35 | 1.42 | 93.2% | > |
初 | 8.5 | 5 | 1.33 | 93.5% | ||
Fonb** | 即 | 10.5 | 5.2 | 1.3 | 94.63% | > |
初 | 10.5 | 5.4 | 1.3 | 95.27% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据