暂无数据

马卡比基里亚特| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 即 | 3.7 | 3 | 1.95 | 89.57% | > |
| 初 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 88.96% | ||
| 10B** | 即 | 4.2 | 3.6 | 1.7 | 90.57% | > |
| 初 | 2.2 | 3 | 3.25 | 91.28% | ||
| 1xB** | 即 | 4.27 | 3.44 | 1.8 | 92.55% | > |
| 初 | 2.12 | 2.9 | 3.4 | 90.04% | ||
| 平* | 即 | 3.81 | 3.39 | 1.72 | 87.81% | > |
| 初 | 2.09 | 2.85 | 3.11 | 86.89% | ||
| 马* | 即 | 4.3 | 3.4 | 1.72 | 90.25% | > |
| 初 | 2.1 | 3.14 | 3.18 | 90.16% | ||
| 必* | 即 | 3.8 | 3.75 | 1.75 | 90.81% | > |
| 初 | 2.15 | 3 | 3.3 | 90.79% | ||
| NordicB** | 即 | 4.2 | 3.65 | 1.7 | 90.88% | > |
| 初 | 2.17 | 3 | 3.3 | 91.14% | ||
| Betss** | 即 | 4.2 | 3.65 | 1.7 | 90.88% | > |
| 初 | 2.17 | 3 | 3.3 | 91.14% | ||
| Beta** | 即 | 4.65 | 3.6 | 1.62 | 90.08% | > |
| 初 | 2.15 | 2.95 | 3.25 | 89.94% | ||
| Fonb** | 即 | 4.3 | 3.65 | 1.75 | 92.77% | > |
| 初 | 2.2 | 3.05 | 3.4 | 92.89% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

