暂无数据

乌拉圭科隆| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

乌拉圭科隆

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.4 | 3 | 2.75 | 89.8% | > |
| 初 | 2.4 | 3.1 | 2.88 | 92.04% | ||
| Bet3** | 即 | 2.38 | 3 | 3 | 92.01% | > |
| 初 | 2.35 | 3.1 | 3 | 92.47% | ||
| 10B** | 即 | 2.35 | 3 | 2.95 | 91.09% | > |
| 初 | 2.35 | 2.95 | 3 | 91.09% | ||
| 必* | 即 | 2.1 | 2.8 | 3.25 | 87.64% | > |
| 初 | 2.3 | 2.88 | 2.9 | 88.74% | ||
| 1xB** | 即 | 2.42 | 3.05 | 3.05 | 93.55% | > |
| 初 | 0 | 3.02 | 2.67 | 0% | ||
| 平* | 即 | 2.45 | 2.96 | 3.08 | 93.4% | > |
| 初 | 2.52 | 3.13 | 2.71 | 92.14% | ||
| 优** | 即 | 2.4 | 3 | 2.9 | 91.34% | > |
| 初 | 1.9 | 3.25 | 3.92 | 91.82% | ||
| 马* | 即 | 2.32 | 2.95 | 2.94 | 90.08% | > |
| 初 | 0 | 3.02 | 2.67 | 0% | ||
| NordicB** | 即 | 2.34 | 3 | 2.95 | 90.94% | > |
| 初 | 2.5 | 3 | 2.7 | 90.6% | ||
| Betss** | 即 | 2.34 | 3 | 2.95 | 90.94% | > |
| 初 | 2.5 | 3 | 2.7 | 90.6% | ||
| Tipi** | 即 | 2.3 | 2.9 | 2.95 | 89.4% | > |
| 初 | 1.83 | 3.2 | 3.9 | 89.66% | ||
| Beta** | 即 | 2.35 | 2.95 | 3.05 | 91.54% | > |
| 初 | 2.52 | 3.05 | 2.72 | 91.55% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

