暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.07 | 13 | 26 | 95.24% | > |
初 | 1.06 | 12 | 36 | 94.83% | ||
立* | 即 | 1.07 | 13 | 21 | 94.42% | > |
初 | 1.06 | 13 | 34 | 95.26% | ||
澳* | 初 | 1.03 | 12 | 20 | 90.56% | > |
皇* | 即 | 1.06 | 11 | 21 | 92.43% | > |
初 | 1.03 | 11.5 | 21 | 90.46% | ||
伟* | 即 | 1.06 | 10.5 | 26 | 92.84% | > |
初 | 1.05 | 8.5 | 20 | 89.28% | ||
Bw** | 即 | 1.08 | 14.5 | 23 | 96.3% | > |
初 | 1.07 | 14.5 | 34 | 96.81% | ||
Bet3** | 即 | 1.06 | 12 | 21 | 93.08% | > |
初 | 1.05 | 15 | 21 | 93.75% | ||
易** | 即 | 1.07 | 11 | 21 | 93.19% | > |
初 | 1.03 | 11 | 19 | 89.73% | ||
SN** | 即 | 1.04 | 14 | 25 | 93.2% | > |
初 | 1.06 | 10 | 18 | 91% | ||
10B** | 即 | 1.07 | 12 | 25 | 94.53% | > |
初 | 1.05 | 11.5 | 38 | 93.84% | ||
必* | 即 | 1.05 | 13 | 23 | 93.22% | > |
初 | 1.03 | 13 | 34 | 92.83% | ||
1xB** | 即 | 1.08 | 14.4 | 33 | 97.5% | > |
初 | 1.05 | 15 | 23 | 94.12% | ||
平* | 即 | 1.04 | 13.99 | 20.61 | 92.46% | > |
初 | 1.04 | 17.38 | 24.83 | 94.4% | ||
利* | 即 | 1.02 | 8.3 | 22.12 | 87.25% | > |
初 | 1.03 | 7.91 | 17.8 | 86.69% | ||
优** | 即 | 1.03 | 17 | 36 | 94.56% | > |
初 | 1.03 | 16 | 41 | 94.54% | ||
马* | 即 | 1.07 | 12.25 | 26 | 94.82% | > |
初 | 1.05 | 13.75 | 31 | 94.57% | ||
必* | 即 | 1.06 | 11 | 26 | 93.22% | > |
初 | 1.04 | 12 | 29 | 92.65% | ||
平均** | 即 | 1.06 | 13.39 | 28.18 | 94.92% | > |
初 | 1.05 | 13.09 | 29.98 | 94.15% | ||
888spo** | 即 | 1.06 | 13 | 29 | 94.8% | > |
初 | 1.03 | 15 | 41 | 94.17% | ||
NordicB** | 即 | 1.04 | 17 | 46 | 95.96% | > |
初 | 1.05 | 17 | 41 | 96.56% | ||
Betss** | 即 | 1.05 | 17 | 41 | 96.56% | > |
初 | 1.05 | 17 | 41 | 96.56% | ||
Tipi** | 即 | 1.05 | 13 | 18 | 92.18% | > |
初 | 1.04 | 12 | 23 | 91.88% | ||
Beta** | 即 | 1.07 | 10.5 | 50 | 95.25% | > |
初 | 1.07 | 11 | 50 | 95.65% | ||
Fonb** | 即 | 1.07 | 13 | 23 | 94.79% | > |
初 | 1.07 | 14 | 21 | 94.91% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据