暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.05 | 13 | 51 | 95.34% | > |
初 | 1.05 | 13 | 29 | 94% | ||
立* | 即 | 1.01 | 29 | 67 | 96.2% | > |
初 | 1.06 | 13 | 34 | 95.26% | ||
澳* | 即 | 1.01 | 13 | 20 | 89.52% | > |
初 | 1.02 | 12 | 19 | 89.58% | ||
皇* | 即 | 1.01 | 15 | 21 | 90.55% | > |
初 | 1.03 | 11.5 | 21 | 90.46% | ||
伟* | 即 | 1.02 | 15 | 51 | 93.75% | > |
初 | 1.05 | 8.5 | 20 | 89.28% | ||
Bet3** | 即 | 1.02 | 21 | 51 | 95.45% | > |
初 | 1.06 | 12 | 29 | 94.23% | ||
易** | 即 | 1.01 | 15 | 21 | 90.55% | > |
初 | 1.02 | 12 | 19 | 89.58% | ||
SN** | 即 | 1.01 | 16 | 30 | 92.09% | > |
初 | 1.02 | 13 | 22 | 90.68% | ||
10B** | 即 | 1.02 | 19 | 38 | 94.4% | > |
初 | 1.05 | 11 | 36 | 93.36% | ||
必* | 即 | 1.01 | 31 | 126 | 97.06% | > |
初 | 1.04 | 13 | 29 | 93.2% | ||
1xB** | 即 | 1.06 | 16 | 60 | 97.79% | > |
初 | 1.06 | 12 | 32 | 94.52% | ||
平* | 即 | 1.02 | 31.37 | 121.79 | 97.99% | > |
初 | 1.04 | 17.45 | 24.13 | 94.31% | ||
利* | 初 | 1.02 | 8.3 | 20.2 | 86.93% | > |
优** | 即 | 1.01 | 23 | 56 | 95.11% | > |
初 | 1.03 | 18 | 41 | 95.16% | ||
马* | 即 | 1.01 | 23 | 56 | 95.11% | > |
初 | 1.05 | 14.25 | 33 | 94.98% | ||
必* | 即 | 1.02 | 19 | 51 | 95% | > |
初 | 1.04 | 13 | 29 | 93.2% | ||
平均** | 即 | 1.02 | 21.61 | 56.53 | 95.75% | > |
初 | 1.05 | 12.65 | 31.01 | 94.01% | ||
888spo** | 即 | 1.01 | 21 | 51 | 94.58% | > |
初 | 1.02 | 17 | 51 | 94.44% | ||
NordicB** | 即 | 1.02 | 21 | 101 | 96.35% | > |
初 | 1.06 | 15 | 36 | 96.35% | ||
Betss** | 即 | 1.02 | 21 | 101 | 96.35% | > |
初 | 1.06 | 15 | 36 | 96.35% | ||
Tipi** | 即 | 1.01 | 17 | 30 | 92.4% | > |
初 | 1.05 | 11 | 22 | 91.85% | ||
Beta** | 即 | 1.03 | 18.5 | 55 | 95.87% | > |
初 | 1.07 | 11 | 50 | 95.65% | ||
Fonb** | 即 | 1.02 | 24 | 68 | 96.45% | > |
初 | 1.07 | 11 | 29 | 94.34% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据