暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 5.5 | 3.8 | 1.5 | 89.96% | > |
初 | 5.5 | 3.9 | 1.5 | 90.51% | ||
立* | 即 | 4.8 | 3.8 | 1.55 | 89.55% | > |
初 | 5 | 3.8 | 1.53 | 89.55% | ||
皇* | 即 | 4.95 | 3.85 | 1.52 | 89.31% | > |
初 | 3.85 | 3.4 | 1.76 | 89.12% | ||
伟* | 即 | 5.5 | 3.75 | 1.5 | 89.67% | > |
初 | 5.75 | 3.9 | 1.45 | 89.29% | ||
Bet3** | 即 | 6.25 | 3.75 | 1.55 | 93.3% | > |
初 | 7 | 3.8 | 1.48 | 92.45% | ||
易** | 即 | 6.3 | 3.8 | 1.55 | 93.72% | > |
初 | 3.9 | 3.4 | 1.76 | 89.39% | ||
SN** | 即 | 4.75 | 4 | 1.55 | 90.44% | > |
初 | 5.25 | 3.75 | 1.5 | 88.98% | ||
10B** | 即 | 5.25 | 3.75 | 1.55 | 90.72% | > |
初 | 6.25 | 3.75 | 1.48 | 90.72% | ||
必* | 即 | 4.5 | 3.9 | 1.5 | 87.31% | > |
初 | 6 | 4 | 1.44 | 90% | ||
1xB** | 即 | 6.26 | 3.76 | 1.55 | 93.38% | > |
初 | 7.03 | 3.7 | 1.47 | 91.51% | ||
明* | 即 | 4.7 | 3.8 | 1.56 | 89.53% | > |
初 | 3.75 | 3.35 | 1.8 | 89.23% | ||
平* | 即 | 4.49 | 4.52 | 1.59 | 93.21% | > |
初 | 4.5 | 4.35 | 1.58 | 92.16% | ||
利* | 即 | 4.68 | 3.54 | 1.47 | 85% | > |
初 | 3.52 | 3.07 | 1.85 | 86.93% | ||
优** | 即 | 4.55 | 3.75 | 1.6 | 89.97% | > |
初 | 7 | 3.8 | 1.48 | 92.45% | ||
马* | 即 | 5.6 | 4.05 | 1.55 | 93.4% | > |
初 | 5.8 | 4.1 | 1.53 | 93.47% | ||
必* | 即 | 5.25 | 3.8 | 1.57 | 91.69% | > |
初 | 5.25 | 3.8 | 1.57 | 91.69% | ||
平均** | 即 | 4.99 | 3.81 | 1.56 | 90.59% | > |
初 | 6.78 | 4.17 | 1.47 | 93.67% | ||
NordicB** | 即 | 7 | 5 | 1.32 | 90.87% | > |
初 | 6.8 | 3.7 | 1.46 | 90.72% | ||
Betss** | 即 | 7 | 5 | 1.32 | 90.87% | > |
初 | 6.8 | 3.7 | 1.46 | 90.72% | ||
Tipi** | 即 | 5 | 4.2 | 1.47 | 89.42% | > |
初 | 5.3 | 3.7 | 1.52 | 89.54% | ||
Beta** | 即 | 4.6 | 3.75 | 1.6 | 90.17% | > |
初 | 4.9 | 3.8 | 1.55 | 89.9% | ||
Fonb** | 即 | 4.6 | 4.4 | 1.57 | 92.46% | > |
初 | 4.6 | 4.4 | 1.57 | 92.46% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据