暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 9 | 3.75 | 1.4 | 91.57% | > |
初 | 11 | 4 | 1.33 | 91.51% | ||
立* | 即 | 8 | 3.8 | 1.36 | 89.01% | > |
初 | 10 | 4.2 | 1.28 | 89.34% | ||
皇* | 即 | 8.1 | 3.75 | 1.37 | 89.28% | > |
初 | 9.8 | 4.3 | 1.27 | 89.13% | ||
伟* | 即 | 8.5 | 3.7 | 1.36 | 89.03% | > |
初 | 11 | 4 | 1.29 | 89.6% | ||
Bw** | 即 | 8.25 | 3.8 | 1.38 | 90.17% | > |
初 | 9 | 4.33 | 1.31 | 90.46% | ||
Bet3** | 即 | 7 | 3.9 | 1.42 | 90.62% | > |
初 | 8.5 | 4.2 | 1.33 | 90.28% | ||
易** | 即 | 8.1 | 3.8 | 1.37 | 89.56% | > |
初 | 10 | 4.4 | 1.26 | 89.21% | ||
SN** | 即 | 10 | 4 | 1.28 | 88.4% | > |
初 | 9.75 | 4.25 | 1.27 | 88.87% | ||
10B** | 即 | 9 | 3.9 | 1.36 | 90.68% | > |
初 | 10 | 4 | 1.33 | 90.75% | ||
必* | 即 | 10 | 4 | 1.36 | 92.14% | > |
初 | 12 | 4.5 | 1.25 | 90.45% | ||
1xB** | 即 | 7.48 | 4.02 | 1.46 | 93.69% | > |
初 | 11 | 4.2 | 1.34 | 93% | ||
明* | 即 | 8.5 | 3.75 | 1.36 | 89.32% | > |
初 | 9.5 | 4.4 | 1.27 | 89.29% | ||
平* | 即 | 10.16 | 4.32 | 1.35 | 93.4% | > |
初 | 10.8 | 4.22 | 1.33 | 92.47% | ||
利* | 即 | 7.72 | 3.66 | 1.36 | 87.87% | > |
初 | 8.68 | 3.95 | 1.26 | 86.06% | ||
优** | 初 | 9.5 | 4.7 | 1.25 | 89.44% | > |
马* | 即 | 9 | 4.05 | 1.33 | 90.1% | > |
初 | 11 | 4.33 | 1.27 | 90.15% | ||
必* | 即 | 8 | 4 | 1.38 | 90.94% | > |
初 | 10 | 4.33 | 1.3 | 90.89% | ||
平均** | 即 | 9.83 | 4.1 | 1.32 | 90.64% | > |
初 | 10.06 | 4.03 | 1.32 | 90.49% | ||
NordicB** | 即 | 9.2 | 4 | 1.35 | 90.96% | > |
初 | 10 | 4.1 | 1.32 | 90.79% | ||
Betss** | 即 | 9 | 3.95 | 1.36 | 90.94% | > |
初 | 10 | 4.1 | 1.32 | 90.79% | ||
Tipi** | 即 | 10 | 4 | 1.3 | 89.35% | > |
初 | 8.5 | 4.3 | 1.3 | 89.33% | ||
Beta** | 即 | 9.5 | 3.8 | 1.4 | 92.36% | > |
初 | 11.25 | 4 | 1.35 | 92.62% | ||
Fonb** | 即 | 10.5 | 4.1 | 1.35 | 92.6% | > |
初 | 11.5 | 4.4 | 1.3 | 92.3% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据