暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-18 00:00亚冠精英赛 | 2025-02-18 00:00 | 巴格达警察 | 2 : 0 | 阿尔艾因 | -0.25负 |
2025-02-03 22:00亚冠精英赛 | 2025-02-03 22:00 | 阿尔艾因 | 1 : 2 | 赖扬 | -1.25负 |
2024-12-03 22:00亚冠精英赛 | 2024-12-03 22:00 | 塔什干棉农 | 1 : 1 | 阿尔艾因 | 0.75负 |
2024-11-25 22:00亚冠精英赛 | 2024-11-25 22:00 | 阿尔艾因 | 1 : 2 | 吉达国民 | 0.25负 |
2024-11-06 02:00亚冠精英赛 | 2024-11-06 02:00 | 利雅得胜利 | 5 : 1 | 阿尔艾因 | -1.75负 |
2024-10-22 00:00亚冠精英赛 | 2024-10-22 00:00 | 阿尔艾因 | 4 : 5 | 利雅得新月 | 1.25赢 |
2024-10-02 02:00亚冠精英赛 | 2024-10-02 02:00 | 加拉法 | 4 : 2 | 阿尔艾因 | 0.50负 |
2024-09-17 00:00亚冠精英赛 | 2024-09-17 00:00 | 阿尔艾因 | 1 : 1 | 多哈萨德 | 0.00走 |
2024-05-26 00:00亚冠精英赛 | 2024-05-26 00:00 | 阿尔艾因 | *5 : 1 | 横滨水手 | -0.25赢 |
2024-05-11 18:00亚冠精英赛 | 2024-05-11 18:00 | 横滨水手 | 2 : 1 | 阿尔艾因 | -0.75负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 02:45意甲 | 2025-04-07 02:45 | 罗马 | 1 : 1 | 尤文图斯 | -0.25赢 |
2025-03-30 01:00意甲 | 2025-03-30 01:00 | 尤文图斯 | 1 : 0 | 热那亚 | -1.00走 |
2025-03-17 01:00意甲 | 2025-03-17 01:00 | 佛罗伦萨 | 3 : 0 | 尤文图斯 | 0.25负 |
2025-03-10 03:45意甲 | 2025-03-10 03:45 | 尤文图斯 | 0 : 4 | 亚特兰大 | 0.00负 |
2025-03-04 03:45意甲 | 2025-03-04 03:45 | 尤文图斯 | 2 : 0 | 维罗纳 | -1.25赢 |
2025-02-24 03:45意甲 | 2025-02-24 03:45 | 卡利亚里 | 0 : 1 | 尤文图斯 | 0.50赢 |
2025-02-20 04:00欧冠 | 2025-02-20 04:00 | 埃因霍温 | *3 : 1 | 尤文图斯 | -0.25负 |
2025-02-17 03:45意甲 | 2025-02-17 03:45 | 尤文图斯 | 1 : 0 | 国际米兰 | 0.50赢 |
2025-02-12 04:00欧冠 | 2025-02-12 04:00 | 尤文图斯 | 2 : 1 | 埃因霍温 | -0.75赢 |
2025-02-08 03:45意甲 | 2025-02-08 03:45 | 科莫 | 1 : 2 | 尤文图斯 | 0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-11 21:00:00意甲 | 2025-05-11 21:00:00 | 第36轮 | 拉齐奥 | -- | 尤文图斯 |
2025-05-18 21:00:00意甲 | 2025-05-18 21:00:00 | 第37轮 | 尤文图斯 | -- | 乌迪内斯 |
2025-05-25 21:00:00意甲 | 2025-05-25 21:00:00 | 第38轮 | 威尼斯 | -- | 尤文图斯 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 10 | 5.5 | 1.25 | 92.44% | > |
初 | 9 | 5 | 1.3 | 92.56% | ||
10B** | 即 | 9.25 | 5.6 | 1.28 | 93.64% | > |
初 | 9.25 | 5.4 | 1.29 | 93.59% | ||
必* | 即 | 11 | 6 | 1.2 | 91.67% | > |
初 | 9.5 | 5.5 | 1.29 | 94.14% | ||
1xB** | 即 | 11 | 6.15 | 1.27 | 96.07% | > |
初 | 9 | 5 | 1.31 | 93.07% | ||
明* | 初 | 8 | 5.5 | 1.23 | 89.3% | > |
利* | 初 | 8.1 | 5.22 | 1.21 | 87.61% | > |
马* | 即 | 11.25 | 6.15 | 1.26 | 95.68% | > |
初 | 9.3 | 5.55 | 1.31 | 95.14% | ||
必* | 即 | 9 | 5.75 | 1.25 | 92.16% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据