暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 88.93% | > |
初 | 5 | 3.4 | 1.67 | 91.5% | ||
立* | 即 | 2.87 | 3.1 | 2.25 | 89.65% | > |
初 | 5.5 | 3.8 | 1.48 | 89.23% | ||
皇* | 即 | 3.2 | 3.1 | 1.93 | 86.71% | > |
初 | 3.15 | 3.05 | 1.98 | 86.93% | ||
伟* | 即 | 3 | 3.1 | 2.25 | 90.88% | > |
初 | 4.2 | 3.4 | 1.73 | 90.07% | ||
Bw** | 即 | 3 | 3.25 | 2.3 | 92.95% | > |
初 | 6 | 4.1 | 1.51 | 93.21% | ||
Bet3** | 即 | 3 | 3.3 | 2.3 | 93.36% | > |
初 | 6.25 | 4 | 1.48 | 92.11% | ||
易** | 即 | 3.2 | 3.1 | 1.93 | 86.71% | > |
初 | 3.2 | 3.1 | 1.98 | 87.71% | ||
10B** | 即 | 3 | 3.1 | 2.3 | 91.68% | > |
初 | 4.33 | 3.55 | 1.75 | 92.25% | ||
必* | 即 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 87.97% | > |
初 | 5.5 | 3.9 | 1.5 | 90.51% | ||
1xB** | 即 | 2.95 | 3.12 | 2.36 | 92.32% | > |
初 | 5.71 | 3.8 | 1.51 | 90.86% | ||
明* | 即 | 2.78 | 3.15 | 2.15 | 87.54% | > |
初 | 4.3 | 3.65 | 1.63 | 89.28% | ||
平* | 即 | 3.13 | 3.12 | 2.32 | 93.37% | > |
初 | 4.83 | 3.52 | 1.62 | 90.22% | ||
利* | 即 | 2.81 | 2.81 | 2.12 | 84.5% | > |
初 | 3.42 | 2.9 | 1.84 | 84.7% | ||
优** | 即 | 2.9 | 3.2 | 2.25 | 90.76% | > |
初 | 5.6 | 3.85 | 1.5 | 90.5% | ||
马* | 即 | 3.04 | 3.12 | 2.27 | 91.74% | > |
初 | 4.5 | 3.64 | 1.69 | 91.86% | ||
必* | 即 | 3 | 3.1 | 2.25 | 90.88% | > |
初 | 5.25 | 3.8 | 1.5 | 89.26% | ||
平均** | 即 | 3 | 3.1 | 2.21 | 90.22% | > |
初 | 5.62 | 3.83 | 1.47 | 89.34% | ||
NordicB** | 即 | 3 | 3.1 | 2.4 | 93.23% | > |
初 | 6 | 4 | 1.53 | 93.44% | ||
Betss** | 即 | 3 | 3.1 | 2.4 | 93.23% | > |
初 | 6 | 4 | 1.53 | 93.44% | ||
Tipi** | 即 | 3.2 | 2.7 | 2.35 | 90.22% | > |
初 | 3.9 | 3.5 | 1.77 | 90.33% | ||
Beta** | 即 | 3.05 | 3.15 | 2.32 | 92.91% | > |
初 | 6.1 | 4 | 1.5 | 92.54% | ||
Fonb** | 即 | 2.95 | 3.15 | 2.35 | 92.42% | > |
初 | 7 | 3.85 | 1.47 | 92.35% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据