暂无数据

隆德里纳| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.62 | 2.9 | 2.62 | 90.24% | > |
| 初 | 2.1 | 3 | 3.4 | 90.61% | ||
| Bw** | 即 | 2.25 | 3 | 2.87 | 88.79% | > |
| 初 | 2 | 3.1 | 3.25 | 88.47% | ||
| Bet3** | 即 | 2.25 | 3.25 | 3 | 92.13% | > |
| 初 | 2.05 | 3.3 | 3.4 | 92.17% | ||
| 10B** | 即 | 2.25 | 3.1 | 2.95 | 90.42% | > |
| 初 | 2.05 | 3.25 | 3.35 | 91.41% | ||
| 必* | 即 | 2.2 | 3 | 3 | 89.19% | > |
| 初 | 2 | 3.2 | 3.5 | 91.06% | ||
| 1xB** | 即 | 2.34 | 3.3 | 2.95 | 93.51% | > |
| 初 | 2.05 | 3.18 | 3.36 | 90.92% | ||
| 明* | 即 | 2.45 | 3 | 2.72 | 90.16% | > |
| 初 | 1.91 | 3.1 | 3.75 | 89.86% | ||
| 平* | 即 | 2.28 | 3.21 | 2.99 | 92.2% | > |
| 初 | 2.37 | 3.21 | 2.85 | 92.22% | ||
| 优** | 即 | 2.17 | 3.2 | 2.95 | 89.9% | > |
| 初 | 2.02 | 3.2 | 3.25 | 89.67% | ||
| 马* | 即 | 2.25 | 3.12 | 2.9 | 90.11% | > |
| 初 | 2.03 | 3.18 | 3.3 | 90.08% | ||
| 必* | 即 | 2.4 | 3.1 | 2.75 | 90.67% | > |
| 初 | 2.1 | 3.1 | 3.3 | 90.76% | ||
| Tipi** | 即 | 2.2 | 3.2 | 2.85 | 89.45% | > |
| 初 | 2 | 3.2 | 3.3 | 89.64% | ||
| Beta** | 即 | 2.25 | 3.2 | 3 | 91.72% | > |
| 初 | 2.07 | 3.25 | 3.35 | 91.8% | ||
| Fonb** | 即 | 2.3 | 3.25 | 3 | 92.95% | > |
| 初 | 2.05 | 3.3 | 3.45 | 92.53% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

