暂无数据

安德鲁斯| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

安德鲁斯

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.35 | 4.4 | 8 | 91.49% | > |
| 初 | 1.28 | 5 | 8 | 90.4% | ||
| Bw** | 即 | 1.36 | 4.4 | 6.75 | 90.03% | > |
| 初 | 1.26 | 5 | 8.5 | 89.98% | ||
| Bet3** | 即 | 1.36 | 4.33 | 7.5 | 90.94% | > |
| 初 | 1.28 | 5 | 8 | 90.4% | ||
| 10B** | 即 | 1.36 | 4.5 | 7 | 90.88% | > |
| 初 | 1.28 | 5 | 8.5 | 91% | ||
| 必* | 即 | 1.3 | 4.33 | 7.5 | 88.22% | > |
| 初 | 0 | 5 | 9 | 0% | ||
| 1xB** | 即 | 1.4 | 4.44 | 7.69 | 93.5% | > |
| 初 | 1.27 | 4.9 | 11.9 | 92.98% | ||
| 平* | 即 | 1.32 | 4.69 | 8.65 | 92.05% | > |
| 初 | 1.27 | 5.17 | 8.72 | 91.28% | ||
| 利* | 即 | 1.31 | 4.01 | 6.18 | 85.14% | > |
| 初 | 1.3 | 4.28 | 5.8 | 85.09% | ||
| 优** | 即 | 1.33 | 4.25 | 6.75 | 88.08% | > |
| 初 | 1.28 | 4.7 | 7 | 87.96% | ||
| 马* | 即 | 1.31 | 4.6 | 7.8 | 90.17% | > |
| 初 | 1.22 | 5.7 | 8.7 | 90.09% | ||
| 必* | 即 | 1.36 | 4.5 | 7 | 90.88% | > |
| 初 | 1.22 | 5.75 | 9 | 90.52% | ||
| NordicB** | 即 | 1.37 | 4.5 | 6.8 | 90.97% | > |
| 初 | 1.31 | 5 | 7.6 | 91.33% | ||
| Betss** | 即 | 1.37 | 4.5 | 6.8 | 90.97% | > |
| 初 | 1.31 | 5 | 7.6 | 91.33% | ||
| Tipi** | 即 | 1.28 | 4.7 | 8 | 89.36% | > |
| 初 | 1.28 | 5.2 | 7 | 89.57% | ||
| Beta** | 即 | 1.4 | 4.15 | 7.5 | 91.86% | > |
| 初 | 1.3 | 5.1 | 7.9 | 91.58% | ||
| Fonb** | 即 | 1.35 | 4.5 | 8.5 | 92.54% | > |
| 初 | 1.3 | 5.1 | 0 | 0% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

