暂无数据

沙佩科恩斯| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.45 | 2.7 | 3.1 | 90.82% | > |
| 初 | 2.3 | 2.75 | 3.6 | 92.92% | ||
| Bw** | 即 | 2.3 | 2.8 | 3 | 88.87% | > |
| 初 | 2.25 | 2.65 | 3.3 | 88.9% | ||
| Bet3** | 即 | 2.35 | 2.7 | 3.5 | 92.45% | > |
| 初 | 2.3 | 2.75 | 3.6 | 92.92% | ||
| 10B** | 即 | 2.38 | 2.65 | 3.3 | 90.86% | > |
| 初 | 2.25 | 2.75 | 3.4 | 90.73% | ||
| 必* | 即 | 2.3 | 2.8 | 3 | 88.87% | > |
| 初 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 91.33% | ||
| 1xB** | 即 | 2.35 | 2.7 | 3.5 | 92.45% | > |
| 初 | 2.22 | 3.02 | 3.33 | 92.43% | ||
| 明* | 即 | 2.25 | 2.84 | 3.1 | 89.35% | > |
| 初 | 2.38 | 2.85 | 2.87 | 89.33% | ||
| 平* | 即 | 2.37 | 2.66 | 3.49 | 92.22% | > |
| 初 | 2.68 | 2.42 | 3.2 | 91% | ||
| 利* | 即 | 2.22 | 2.64 | 2.84 | 84.65% | > |
| 初 | 2.33 | 2.66 | 2.65 | 84.57% | ||
| 优** | 即 | 2.45 | 2.7 | 3.15 | 91.24% | > |
| 初 | 2.25 | 2.75 | 3.45 | 91.08% | ||
| 马* | 即 | 2.43 | 2.56 | 3.48 | 91.78% | > |
| 初 | 2.2 | 3.02 | 3.3 | 91.85% | ||
| 必* | 即 | 2.38 | 2.7 | 3.25 | 91.06% | > |
| 初 | 2.2 | 3 | 3.2 | 90.88% | ||
| NordicB** | 即 | 2.32 | 2.43 | 3.1 | 85.83% | > |
| 初 | 2.21 | 2.5 | 3.25 | 86.19% | ||
| Betss** | 即 | 2.32 | 2.43 | 3.1 | 85.83% | > |
| 初 | 2.21 | 2.5 | 3.25 | 86.19% | ||
| Tipi** | 即 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 89.36% | > |
| 初 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 89.36% | ||
| Beta** | 即 | 2.37 | 2.57 | 3.55 | 91.51% | > |
| 初 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 91.67% | ||
| Fonb** | 即 | 2.4 | 2.65 | 3.55 | 92.96% | > |
| 初 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | 92.5% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

