暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4 | 4 | 1.67 | 91.01% | > |
初 | 3.6 | 3.8 | 1.8 | 91.2% | ||
皇* | 即 | 3.85 | 4.35 | 1.63 | 90.65% | > |
初 | 3.85 | 4.35 | 1.64 | 90.96% | ||
伟* | 即 | 4 | 4.1 | 1.6 | 89.37% | > |
初 | 3.5 | 3.8 | 1.75 | 89.26% | ||
Bw** | 即 | 3.8 | 4 | 1.65 | 89.35% | > |
初 | 3.4 | 3.6 | 1.8 | 88.7% | ||
Bet3** | 即 | 4.33 | 4.1 | 1.62 | 91.56% | > |
初 | 3.5 | 3.75 | 1.85 | 91.5% | ||
易** | 即 | 4.3 | 4.4 | 1.62 | 92.84% | > |
初 | 3.9 | 4.4 | 1.64 | 91.45% | ||
SN** | 即 | 4 | 4 | 1.6 | 88.89% | > |
初 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | 90.54% | ||
10B** | 即 | 4.33 | 4.2 | 1.62 | 92.05% | > |
初 | 3.45 | 3.75 | 1.9 | 92.35% | ||
必* | 即 | 4.2 | 4.2 | 1.62 | 91.45% | > |
初 | 3.4 | 3.75 | 1.85 | 90.8% | ||
1xB** | 即 | 4.3 | 4.3 | 1.62 | 92.39% | > |
初 | 3.46 | 3.94 | 1.85 | 92.3% | ||
明* | 即 | 3.95 | 4 | 1.63 | 89.55% | > |
初 | 3.35 | 3.8 | 1.79 | 89.26% | ||
平* | 即 | 4.29 | 4.29 | 1.63 | 92.62% | > |
初 | 4.03 | 4.12 | 1.64 | 90.86% | ||
优** | 初 | 4 | 4 | 1.65 | 90.41% | > |
马* | 即 | 4.3 | 4.3 | 1.6 | 91.73% | > |
初 | 3.45 | 3.94 | 1.83 | 91.73% | ||
必* | 即 | 4.2 | 4.33 | 1.62 | 92.05% | > |
初 | 3.6 | 3.8 | 1.8 | 91.2% | ||
平均** | 即 | 4.12 | 4.15 | 1.63 | 91.14% | > |
初 | 3.52 | 3.76 | 1.86 | 91.94% | ||
888spo** | 即 | 4 | 4 | 1.67 | 91.01% | > |
初 | 3.6 | 3.8 | 1.8 | 91.2% | ||
NordicB** | 即 | 4.33 | 4.2 | 1.63 | 92.38% | > |
初 | 3.6 | 4 | 1.83 | 93.09% | ||
Betss** | 即 | 4.33 | 4.2 | 1.63 | 92.38% | > |
初 | 3.6 | 4 | 1.83 | 93.09% | ||
Tipi** | 即 | 4.5 | 4.2 | 1.55 | 90.46% | > |
初 | 3.4 | 3.9 | 1.8 | 90.41% | ||
Beta** | 即 | 4.25 | 4.25 | 1.65 | 92.88% | > |
初 | 3.6 | 4.05 | 1.8 | 92.57% | ||
Fonb** | 即 | 4.3 | 4.2 | 1.63 | 92.24% | > |
初 | 3.7 | 4.15 | 1.75 | 92.36% | ||
立* | 即 | 4 | 4.2 | 1.7 | 92.91% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据