暂无数据

巴巴利亚CE| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

巴巴利亚CE

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 初 | 1.33 | 4.2 | 8 | 89.69% | > |
| Bw** | 即 | 1.24 | 4.75 | 12 | 90.88% | > |
| 初 | 1.43 | 4 | 6 | 89.61% | ||
| Bet3** | 即 | 1.2 | 4.75 | 13 | 89.22% | > |
| 初 | 1.45 | 3.9 | 6 | 89.87% | ||
| 10B** | 即 | 1.25 | 5 | 9.5 | 90.48% | > |
| 初 | 1.44 | 4 | 6 | 90% | ||
| 必* | 即 | 1.2 | 4.75 | 9.5 | 87.02% | > |
| 初 | 1.33 | 4.4 | 7.5 | 89.89% | ||
| 1xB** | 即 | 1.22 | 5.46 | 15 | 93.5% | > |
| 初 | 1.45 | 4.2 | 6.45 | 92.35% | ||
| 优** | 即 | 1.2 | 4.75 | 13 | 89.22% | > |
| 初 | 1.45 | 3.9 | 6 | 89.87% | ||
| 马* | 即 | 1.25 | 5.15 | 10.5 | 91.79% | > |
| 初 | 1.44 | 4.2 | 6.35 | 91.74% | ||
| 必* | 即 | 1.22 | 5.25 | 11 | 90.82% | > |
| 初 | 1.45 | 4.2 | 5.75 | 90.77% | ||
| NordicB** | 即 | 1.24 | 4.8 | 8.8 | 88.62% | > |
| 初 | 1.44 | 3.8 | 5.8 | 88.49% | ||
| Betss** | 即 | 1.24 | 4.8 | 8.8 | 88.62% | > |
| 初 | 1.44 | 3.8 | 5.8 | 88.49% | ||
| Tipi** | 即 | 1.22 | 5 | 10 | 89.31% | > |
| 初 | 1.42 | 4.2 | 5.7 | 89.46% | ||
| Beta** | 即 | 1.24 | 4.9 | 12.5 | 91.7% | > |
| 初 | 1.47 | 4 | 6.2 | 91.61% | ||
| Fonb** | 即 | 1.25 | 4.9 | 12 | 91.96% | > |
| 初 | 1.45 | 4.15 | 6.6 | 92.41% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

