暂无数据

西雅图海湾人| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

西雅图海湾人

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.62 | 3.3 | 2.5 | 92.19% | > |
| 初 | 2.62 | 3.4 | 2.45 | 92.25% | ||
| 立* | 即 | 2.5 | 3.2 | 2.45 | 89.23% | > |
| 初 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 89.31% | ||
| 皇* | 即 | 2.55 | 3.45 | 2.72 | 95.27% | > |
| 初 | 2.66 | 3.5 | 2.56 | 95.03% | ||
| 伟* | 即 | 2.45 | 3.1 | 2.55 | 89.06% | > |
| 初 | 2.55 | 3.2 | 2.45 | 89.86% | ||
| Bw** | 即 | 2.6 | 3.3 | 2.55 | 92.61% | > |
| 初 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 93.43% | ||
| Bet3** | 即 | 2.62 | 3.2 | 2.75 | 94.53% | > |
| 初 | 2.5 | 3.4 | 2.7 | 93.94% | ||
| 易** | 即 | 2.5 | 3 | 2.5 | 88.24% | > |
| 初 | 2.7 | 3.5 | 2.6 | 96.09% | ||
| SN** | 即 | 2.55 | 3.15 | 2.65 | 92% | > |
| 初 | 2.5 | 3.25 | 2.6 | 91.55% | ||
| 10B** | 即 | 2.62 | 3.2 | 2.66 | 93.45% | > |
| 初 | 2.5 | 3.35 | 2.7 | 93.56% | ||
| 必* | 即 | 2.6 | 3.2 | 2.75 | 94.27% | > |
| 初 | 2.45 | 3.3 | 2.7 | 92.46% | ||
| 明* | 初 | 2.55 | 3.25 | 2.63 | 92.59% | > |
| 平* | 即 | 2.67 | 3.24 | 2.73 | 95.29% | > |
| 初 | 2.78 | 3.27 | 2.54 | 94.41% | ||
| 利* | 初 | 2.5 | 3.04 | 2.5 | 88.58% | > |
| 优** | 初 | 2.7 | 3.2 | 2.63 | 94.06% | > |
| 马* | 即 | 2.59 | 3.38 | 2.68 | 94.78% | > |
| 初 | 2.53 | 3.55 | 2.64 | 94.72% | ||
| 必* | 即 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 93.16% | > |
| 初 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 91.4% | ||
| 平均** | 即 | 2.58 | 3.21 | 2.64 | 92.77% | > |
| 初 | 2.47 | 3.37 | 2.63 | 92.44% | ||
| 888spo** | 即 | 2.5 | 3.3 | 2.63 | 92.31% | > |
| 初 | 2.63 | 3.4 | 2.45 | 92.38% | ||
| Tipi** | 即 | 2.75 | 3.1 | 2.5 | 92.06% | > |
| 初 | 2.65 | 3.3 | 2.5 | 92.56% | ||
| Beta** | 即 | 2.77 | 3.15 | 2.7 | 95.34% | > |
| 初 | 2.55 | 3.45 | 2.75 | 95.63% | ||
| Fonb** | 即 | 2.6 | 3.3 | 2.7 | 94.52% | > |
| 初 | 2.7 | 3.35 | 2.6 | 94.92% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

