暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.62 | 3.5 | 5 | 90.66% | > |
初 | 1.62 | 3.3 | 5 | 89.26% | ||
立* | 即 | 1.6 | 3.6 | 4.8 | 90% | > |
初 | 1.65 | 3.4 | 4.6 | 89.48% | ||
皇* | 即 | 1.61 | 3.4 | 4.3 | 87.12% | > |
初 | 1.57 | 3.45 | 4.5 | 87.03% | ||
伟* | 即 | 1.57 | 3.5 | 5 | 89.07% | > |
初 | 1.55 | 3.5 | 5.25 | 89.18% | ||
Bw** | 即 | 1.58 | 3.6 | 4.75 | 89.19% | > |
初 | 1.62 | 3.4 | 4.75 | 89.13% | ||
Bet3** | 即 | 1.62 | 3.3 | 5 | 89.26% | > |
初 | 1.75 | 3.2 | 4.2 | 89.12% | ||
易** | 即 | 1.62 | 3.3 | 5 | 89.26% | > |
初 | 1.57 | 3.5 | 4.5 | 87.35% | ||
10B** | 即 | 1.62 | 3.7 | 4.75 | 91.07% | > |
初 | 1.73 | 3.4 | 4.5 | 91.38% | ||
必* | 即 | 1.47 | 3.5 | 5.5 | 87.12% | > |
初 | 1.7 | 3.4 | 4.4 | 90.12% | ||
1xB** | 即 | 1.58 | 3.64 | 5.22 | 90.97% | > |
初 | 1.72 | 3.44 | 4.41 | 91% | ||
明* | 即 | 1.62 | 3.65 | 4.35 | 89.19% | > |
初 | 1.63 | 3.55 | 4.45 | 89.29% | ||
平* | 即 | 1.62 | 4.24 | 4.31 | 92.15% | > |
初 | 1.75 | 3.31 | 4.42 | 90.93% | ||
利* | 即 | 1.55 | 3.23 | 4.5 | 84.96% | > |
初 | 1.55 | 3.21 | 4.55 | 85% | ||
优** | 即 | 1.58 | 4.2 | 4.3 | 90.62% | > |
初 | 1.75 | 3.3 | 4.4 | 90.77% | ||
马* | 即 | 1.56 | 3.64 | 5.15 | 90.1% | > |
初 | 1.7 | 3.44 | 4.33 | 90.1% | ||
必* | 即 | 1.62 | 3.75 | 4.75 | 91.37% | > |
初 | 1.75 | 3.4 | 4.2 | 90.61% | ||
平均** | 即 | 1.6 | 3.69 | 4.66 | 90.04% | > |
初 | 1.9 | 3.21 | 3.91 | 91.44% | ||
NordicB** | 即 | 1.63 | 4 | 5 | 94.03% | > |
初 | 1.8 | 3.4 | 4.5 | 93.29% | ||
Betss** | 即 | 1.63 | 4 | 5 | 94.03% | > |
初 | 1.8 | 3.4 | 4.5 | 93.29% | ||
Tipi** | 即 | 1.5 | 4.1 | 4.8 | 89.37% | > |
初 | 1.65 | 3.4 | 4.6 | 89.48% | ||
Beta** | 即 | 1.55 | 3.95 | 5.6 | 92.86% | > |
初 | 1.78 | 3.4 | 4.55 | 92.96% | ||
Fonb** | 即 | 1.6 | 3.9 | 4.9 | 92.12% | > |
初 | 1.75 | 3.45 | 4.6 | 92.71% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据