暂无数据

尼日尔龙卷风| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

尼日尔龙卷风

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 初 | 1.57 | 3.3 | 5.5 | 89.14% | > |
| Bet3** | 即 | 1.55 | 3.6 | 5.25 | 89.81% | > |
| 初 | 2.25 | 3 | 3 | 90% | ||
| 10B** | 即 | 1.57 | 3.45 | 5 | 88.75% | > |
| 初 | 1.7 | 3.2 | 4.5 | 89.05% | ||
| 1xB** | 即 | 1.6 | 3.71 | 5.41 | 92.65% | > |
| 初 | 2.29 | 2.97 | 3.08 | 91.07% | ||
| 平* | 即 | 1.52 | 3.54 | 6.09 | 90.53% | > |
| 初 | 1.41 | 3.74 | 6.92 | 89.2% | ||
| 利* | 初 | 1.53 | 3.18 | 4.8 | 85.01% | > |
| 优** | 即 | 1.57 | 3.55 | 5 | 89.39% | > |
| 初 | 1.55 | 3.4 | 5.4 | 88.93% | ||
| 马* | 即 | 1.54 | 3.56 | 5.55 | 90.06% | > |
| 初 | 2.27 | 2.97 | 3.02 | 90.22% | ||
| 必* | 初 | 1.6 | 3.5 | 5.25 | 90.81% | > |
| NordicB** | 即 | 1.58 | 3.6 | 5.4 | 91.25% | > |
| 初 | 2.28 | 3.05 | 3.05 | 91.38% | ||
| Betss** | 即 | 1.58 | 3.6 | 5.4 | 91.25% | > |
| 初 | 2.28 | 3.05 | 3.05 | 91.38% | ||
| Tipi** | 即 | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 89.39% | > |
| 初 | 2.25 | 2.95 | 3 | 89.54% | ||
| Beta** | 即 | 1.45 | 4.1 | 6.3 | 91.55% | > |
| 初 | 2.32 | 3.05 | 3.05 | 92.02% | ||
| Fonb** | 即 | 1.58 | 3.6 | 5.9 | 92.58% | > |
| 初 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 92.6% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

