暂无数据

沃莱塔迪查| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 4.6 | 2.7 | 1.91 | 89.98% | > |
| 初 | 5 | 3 | 1.7 | 89.16% | ||
| Bw** | 即 | 4.5 | 2.8 | 1.85 | 89.29% | > |
| 初 | 4.8 | 3.1 | 1.68 | 88.8% | ||
| Bet3** | 即 | 4.75 | 2.8 | 1.85 | 90.24% | > |
| 初 | 5 | 3.1 | 1.7 | 90.02% | ||
| 10B** | 即 | 4.5 | 2.88 | 1.9 | 91.26% | > |
| 初 | 5 | 3.2 | 1.7 | 90.85% | ||
| 1xB** | 即 | 4.86 | 2.96 | 1.8 | 90.98% | > |
| 初 | 5 | 3.18 | 1.71 | 90.97% | ||
| 平* | 即 | 4.74 | 2.95 | 1.87 | 92.19% | > |
| 初 | 4.67 | 2.89 | 1.85 | 90.85% | ||
| 利* | 即 | 3.74 | 2.57 | 1.91 | 84.74% | > |
| 初 | 4.69 | 2.82 | 1.63 | 84.65% | ||
| 优** | 初 | 4.65 | 2.95 | 1.8 | 90.12% | > |
| 马* | 即 | 4.8 | 2.95 | 1.78 | 90.16% | > |
| 初 | 4.9 | 3.15 | 1.7 | 90.11% | ||
| 必* | 即 | 4.5 | 2.9 | 1.88 | 90.99% | > |
| 初 | 4.75 | 3.1 | 1.75 | 90.54% | ||
| NordicB** | 即 | 4.5 | 2.9 | 1.89 | 91.23% | > |
| 初 | 5 | 3.15 | 1.71 | 90.72% | ||
| Betss** | 即 | 4.5 | 2.9 | 1.89 | 91.23% | > |
| 初 | 5 | 3.15 | 1.71 | 90.72% | ||
| Tipi** | 即 | 5.2 | 2.85 | 1.75 | 89.72% | > |
| 初 | 5.3 | 3.1 | 1.65 | 89.5% | ||
| Beta** | 即 | 4.6 | 2.87 | 1.83 | 89.91% | > |
| 初 | 4.6 | 3.05 | 1.78 | 90.33% | ||
| Fonb** | 即 | 5 | 2.95 | 1.85 | 92.63% | > |
| 初 | 5.2 | 3.2 | 1.75 | 92.92% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

