暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.75 | 3.3 | 4 | 88.93% | > |
初 | 1.75 | 3.3 | 4 | 88.93% | ||
Bw** | 初 | 1.75 | 3.25 | 4.1 | 89.05% | > |
1xB** | 即 | 1.81 | 3.6 | 4.53 | 95.15% | > |
初 | 1.72 | 3.3 | 4.85 | 91.69% | ||
马* | 即 | 1.79 | 3.6 | 4.6 | 94.89% | > |
初 | 1.78 | 3.6 | 4.65 | 94.82% | ||
平均** | 即 | 1.76 | 3.3 | 4.27 | 90.46% | > |
初 | 1.69 | 3.29 | 4.91 | 90.96% | ||
Fonb** | 即 | 1.75 | 3.4 | 4.6 | 92.34% | > |
初 | 1.68 | 0 | 5.3 | 0% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据