暂无数据

神户胜利船足球俱乐部| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

神户胜利船足球俱乐部

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 3.4 | 3 | 2.15 | 91.53% | > |
| 初 | 3.7 | 3.2 | 2 | 92.36% | ||
| 立* | 初 | 3.4 | 3.2 | 1.95 | 89.33% | > |
| 澳* | 即 | 2.85 | 3.2 | 2.26 | 90.43% | > |
| 初 | 3.24 | 3.19 | 2.07 | 90.48% | ||
| 皇* | 即 | 3.45 | 3.05 | 2.31 | 95.18% | > |
| 初 | 3.55 | 3.35 | 2 | 92.58% | ||
| 伟* | 即 | 3.5 | 3 | 2.3 | 94.89% | > |
| 初 | 3.9 | 3.3 | 1.95 | 93.26% | ||
| Bw** | 即 | 3.4 | 2.95 | 2.25 | 92.8% | > |
| 初 | 3.6 | 3.3 | 2 | 92.52% | ||
| Bet3** | 即 | 3.5 | 3.1 | 2.25 | 94.99% | > |
| 初 | 3.7 | 3.25 | 1.95 | 91.68% | ||
| 易** | 即 | 3.5 | 3.1 | 2.25 | 94.99% | > |
| 初 | 3.5 | 3.3 | 2.04 | 92.68% | ||
| SN** | 即 | 3.45 | 3.2 | 2.05 | 91.73% | > |
| 初 | 3.75 | 3.35 | 1.9 | 91.62% | ||
| 10B** | 即 | 3.5 | 3.2 | 2.1 | 93.07% | > |
| 初 | 3.95 | 3.35 | 1.91 | 93% | ||
| 必* | 即 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 89.71% | > |
| 初 | 4 | 3.3 | 1.9 | 92.65% | ||
| 1xB** | 即 | 3.62 | 3.16 | 2.2 | 95.49% | > |
| 初 | 4.01 | 3.48 | 1.96 | 95.52% | ||
| 明* | 即 | 3.4 | 2.96 | 2.4 | 95.36% | > |
| 初 | 3.45 | 3.15 | 2.06 | 91.51% | ||
| 平* | 即 | 3.49 | 3.09 | 2.37 | 96.89% | > |
| 初 | 3.84 | 3.43 | 1.96 | 94.15% | ||
| 利* | 即 | 3.26 | 2.91 | 2.28 | 91.83% | > |
| 初 | 3.37 | 2.97 | 2.02 | 88.61% | ||
| 优** | 即 | 3.6 | 3 | 2.14 | 92.73% | > |
| 初 | 3.7 | 3.25 | 2.02 | 93.2% | ||
| 马* | 即 | 3.38 | 3.08 | 2.3 | 94.76% | > |
| 初 | 3.98 | 3.46 | 1.94 | 94.72% | ||
| 必* | 即 | 3.4 | 3 | 2.2 | 92.42% | > |
| 初 | 3.6 | 3.4 | 1.95 | 92.19% | ||
| 平均** | 即 | 3.47 | 3.11 | 2.12 | 92.47% | > |
| 初 | 3.87 | 3.31 | 1.9 | 92.01% | ||
| 888spo** | 即 | 3.3 | 2.9 | 2.25 | 91.55% | > |
| 初 | 3.7 | 3.2 | 2 | 92.36% | ||
| NordicB** | 即 | 3.45 | 2.85 | 2.15 | 90.43% | > |
| 初 | 3.75 | 3.15 | 1.92 | 90.5% | ||
| Betss** | 即 | 3.41 | 2.82 | 2.13 | 89.5% | > |
| 初 | 3.7 | 3.11 | 1.9 | 89.44% | ||
| Tipi** | 即 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 92.16% | > |
| 初 | 3.8 | 3.4 | 1.9 | 92.29% | ||
| Beta** | 即 | 3.4 | 3 | 2.37 | 95.29% | > |
| 初 | 3.9 | 3.45 | 1.98 | 95.12% | ||
| Fonb** | 即 | 3.45 | 3.05 | 2.3 | 95.01% | > |
| 初 | 3.95 | 3.5 | 1.95 | 95.08% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

