暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-22 18:00:00J联赛 | 2024-09-22 18:00:00 | 湘南比马 | 1 : 2 | 大阪樱花 | -- |
2024-03-30 15:00:00J联赛 | 2024-03-30 15:00:00 | 大阪樱花 | 2 : 0 | 湘南比马 | -- |
2023-09-30 17:00:00J联赛 | 2023-09-30 17:00:00 | 大阪樱花 | 0 : 2 | 湘南比马 | -- |
2023-05-20 14:00:00J联赛 | 2023-05-20 14:00:00 | 湘南比马 | 0 : 2 | 大阪樱花 | -- |
2022-10-01 13:00:00J联赛 | 2022-10-01 13:00:00 | 大阪樱花 | 1 : 1 | 湘南比马 | -- |
2022-05-29 14:00:00J联赛 | 2022-05-29 14:00:00 | 湘南比马 | 0 : 2 | 大阪樱花 | -- |
2021-08-25 18:00:00J联赛 | 2021-08-25 18:00:00 | 大阪樱花 | 1 : 5 | 湘南比马 | -- |
2021-03-21 14:00:00J联赛 | 2021-03-21 14:00:00 | 湘南比马 | 0 : 0 | 大阪樱花 | -- |
2020-10-14 18:30:00J联赛 | 2020-10-14 18:30:00 | 大阪樱花 | 1 : 0 | 湘南比马 | -- |
2020-08-01 18:00:00J联赛 | 2020-08-01 18:00:00 | 湘南比马 | 0 : 1 | 大阪樱花 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 14:00J联赛 | 2025-04-06 14:00 | 广岛三箭 | 2 : 1 | 大阪樱花 | -0.75负 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 大阪樱花 | 2 : 1 | 冈山绿雉 | -0.25赢 |
2025-03-28 18:00J联赛 | 2025-03-28 18:00 | 大阪樱花 | 1 : 1 | 浦和红钻 | 0.25赢 |
2025-03-15 13:00J联赛 | 2025-03-15 13:00 | 横滨FC | 2 : 0 | 大阪樱花 | 0.00负 |
2025-03-08 15:00J联赛 | 2025-03-08 15:00 | 大阪樱花 | 1 : 1 | 名古屋鲸鱼 | -0.25负 |
2025-03-02 13:00J联赛 | 2025-03-02 13:00 | 新泻天鹅 | 2 : 2 | 大阪樱花 | 0.00走 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 柏太阳神 | 2 : 1 | 大阪樱花 | 0.00负 |
2025-02-22 14:00J联赛 | 2025-02-22 14:00 | 大阪樱花 | 1 : 2 | 湘南比马 | 0.00负 |
2025-02-14 18:00J联赛 | 2025-02-14 18:00 | 大阪钢巴 | 2 : 5 | 大阪樱花 | -0.25赢 |
2024-12-08 13:00J联赛 | 2024-12-08 13:00 | 东京FC | 3 : 0 | 大阪樱花 | 0.00负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 14:00J联赛 | 2025-04-06 14:00 | 湘南比马 | 2 : 1 | 名古屋鲸鱼 | -0.25赢 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 川崎前锋 | 2 : 0 | 湘南比马 | -0.75负 |
2025-03-29 12:00J联赛 | 2025-03-29 12:00 | 清水心跳 | 3 : 0 | 湘南比马 | 0.00负 |
2025-03-16 14:00J联赛 | 2025-03-16 14:00 | 湘南比马 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 0.00负 |
2025-03-08 15:00J联赛 | 2025-03-08 15:00 | 东京FC | 0 : 0 | 湘南比马 | 0.25负 |
2025-03-01 12:00J联赛 | 2025-03-01 12:00 | 横滨水手 | 1 : 1 | 湘南比马 | -0.25赢 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 湘南比马 | 2 : 1 | 浦和红钻 | 0.00赢 |
2025-02-22 14:00J联赛 | 2025-02-22 14:00 | 大阪樱花 | 1 : 2 | 湘南比马 | 0.00赢 |
2025-02-15 14:00J联赛 | 2025-02-15 14:00 | 湘南比马 | 1 : 0 | 鹿岛鹿角 | 0.25赢 |
2024-12-08 13:00J联赛 | 2024-12-08 13:00 | 神户胜利船 | 3 : 0 | 湘南比马 | -1.50负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.3 | 3.3 | 2.9 | 92.37% | > |
初 | 2 | 3.4 | 3.4 | 91.89% | ||
立* | 即 | 2.25 | 3.2 | 2.75 | 89.24% | > |
初 | 1.95 | 3.3 | 3.2 | 88.62% | ||
澳* | 即 | 2.3 | 3.45 | 2.65 | 90.74% | > |
初 | 2.04 | 3.45 | 3.07 | 90.43% | ||
皇* | 即 | 2.44 | 3.55 | 2.78 | 95.13% | > |
初 | 2.05 | 3.6 | 3.2 | 92.76% | ||
伟* | 即 | 2.45 | 3.5 | 2.8 | 95.15% | > |
初 | 2 | 3.5 | 3.5 | 93.33% | ||
Bw** | 即 | 2.35 | 3.4 | 2.85 | 93.41% | > |
初 | 2 | 3.5 | 3.4 | 92.61% | ||
Bet3** | 即 | 2.45 | 3.25 | 2.88 | 94.07% | > |
初 | 2 | 3.5 | 3.5 | 93.33% | ||
易** | 即 | 2.38 | 3.4 | 2.9 | 94.42% | > |
初 | 2.05 | 3.6 | 3.2 | 92.76% | ||
SN** | 即 | 2 | 3.5 | 3.3 | 91.85% | > |
初 | 1.97 | 3.45 | 3.4 | 91.61% | ||
10B** | 即 | 2.1 | 3.5 | 3.3 | 93.9% | > |
初 | 2 | 3.45 | 3.6 | 93.67% | ||
必* | 即 | 2.3 | 3.25 | 2.8 | 90.94% | > |
初 | 1.95 | 3.5 | 3.6 | 92.91% | ||
1xB** | 即 | 2.45 | 3.52 | 2.81 | 95.41% | > |
初 | 2.04 | 3.62 | 3.56 | 95.48% | ||
明* | 即 | 2.47 | 3.35 | 2.87 | 95.08% | > |
初 | 2.08 | 3.5 | 3.2 | 92.68% | ||
平* | 即 | 2.54 | 3.48 | 2.84 | 96.79% | > |
初 | 2.02 | 3.55 | 3.5 | 94.12% | ||
利* | 即 | 2.41 | 3.26 | 2.71 | 91.69% | > |
初 | 0 | 3.15 | 3.13 | 0% | ||
优** | 即 | 2.18 | 3.55 | 3 | 93.13% | > |
初 | 2.12 | 3.35 | 3.25 | 92.77% | ||
马* | 即 | 2.45 | 3.5 | 2.77 | 94.8% | > |
初 | 2.02 | 3.6 | 3.54 | 94.76% | ||
必* | 即 | 2.38 | 3.3 | 2.8 | 92.56% | > |
初 | 2 | 3.5 | 3.3 | 91.85% | ||
平均** | 即 | 2.1 | 3.44 | 3.23 | 92.89% | > |
初 | 2 | 3.38 | 3.44 | 92.03% | ||
888spo** | 即 | 2.45 | 3.3 | 2.7 | 92.46% | > |
初 | 2 | 3.4 | 3.4 | 91.89% | ||
NordicB** | 即 | 1.99 | 3.25 | 3.45 | 90.9% | > |
初 | 1.98 | 3.25 | 3.45 | 90.69% | ||
Betss** | 即 | 2.28 | 3.11 | 2.82 | 89.71% | > |
初 | 1.96 | 3.21 | 3.41 | 89.69% | ||
Tipi** | 即 | 2.35 | 3.3 | 2.8 | 92.11% | > |
初 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | 92.23% | ||
Beta** | 即 | 2.45 | 3.45 | 2.82 | 95% | > |
初 | 2.05 | 3.6 | 3.55 | 95.49% | ||
Fonb** | 即 | 2.45 | 3.45 | 2.8 | 94.77% | > |
初 | 2.02 | 3.6 | 3.55 | 94.83% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据