暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-17 18:00:00J联赛 | 2024-08-17 18:00:00 | 川崎前锋 | 1 : 3 | 横滨水手 | -- |
2024-04-03 18:00:00J联赛 | 2024-04-03 18:00:00 | 横滨水手 | 0 : 0 | 川崎前锋 | -- |
2023-07-15 18:00:00J联赛 | 2023-07-15 18:00:00 | 横滨水手 | 0 : 1 | 川崎前锋 | -- |
2023-02-17 18:00:00J联赛 | 2023-02-17 18:00:00 | 川崎前锋 | 1 : 2 | 横滨水手 | -- |
2022-08-07 18:00:00J联赛 | 2022-08-07 18:00:00 | 川崎前锋 | 2 : 1 | 横滨水手 | -- |
2022-02-23 13:00:00J联赛 | 2022-02-23 13:00:00 | 横滨水手 | 4 : 2 | 川崎前锋 | -- |
2021-12-04 13:00:00J联赛 | 2021-12-04 13:00:00 | 横滨水手 | 1 : 1 | 川崎前锋 | -- |
2021-02-26 17:00:00J联赛 | 2021-02-26 17:00:00 | 川崎前锋 | 2 : 0 | 横滨水手 | -- |
2020-11-18 18:00:00J联赛 | 2020-11-18 18:00:00 | 川崎前锋 | 3 : 1 | 横滨水手 | -- |
2020-09-05 17:00:00J联赛 | 2020-09-05 17:00:00 | 横滨水手 | 1 : 3 | 川崎前锋 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 13:00J联赛 | 2025-04-06 13:00 | 町田泽维亚 | 2 : 2 | 川崎前锋 | -0.25赢 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 川崎前锋 | 2 : 0 | 湘南比马 | -0.75赢 |
2025-03-29 16:00J联赛 | 2025-03-29 16:00 | 东京FC | 0 : 3 | 川崎前锋 | 0.50赢 |
2025-03-16 13:00J联赛 | 2025-03-16 13:00 | 冈山绿雉 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 0.50负 |
2025-03-12 18:00亚冠精英赛 | 2025-03-12 18:00 | 川崎前锋 | *4 : 0 | 上海申花 | -1.25赢 |
2025-03-05 20:00亚冠精英赛 | 2025-03-05 20:00 | 上海申花 | 1 : 0 | 川崎前锋 | 0.00负 |
2025-03-01 14:00J联赛 | 2025-03-01 14:00 | 川崎前锋 | 0 : 1 | 京都不死鸟 | -0.50负 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 福冈黄蜂 | 1 : 2 | 川崎前锋 | 0.75赢 |
2025-02-22 13:00J联赛 | 2025-02-22 13:00 | 柏太阳神 | 1 : 1 | 川崎前锋 | 0.25负 |
2025-02-18 18:00亚冠精英赛 | 2025-02-18 18:00 | 川崎前锋 | 2 : 0 | 中央海岸水手 | -2.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 13:00J联赛 | 2025-04-05 13:00 | 横滨水手 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 0.00走 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 0 | 横滨水手 | -0.25负 |
2025-03-29 11:55J联赛 | 2025-03-29 11:55 | 冈山绿雉 | 1 : 0 | 横滨水手 | 0.00负 |
2025-03-16 13:00J联赛 | 2025-03-16 13:00 | 横滨水手 | 2 : 0 | 大阪钢巴 | 0.00赢 |
2025-03-11 18:00亚冠精英赛 | 2025-03-11 18:00 | 横滨水手 | *4 : 1 | 上海海港 | -1.50赢 |
2025-03-04 20:00亚冠精英赛 | 2025-03-04 20:00 | 上海海港 | 0 : 1 | 横滨水手 | 0.50赢 |
2025-03-01 12:00J联赛 | 2025-03-01 12:00 | 横滨水手 | 1 : 1 | 湘南比马 | -0.25负 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 横滨水手 | 0 : 0 | 横滨FC | -0.25负 |
2025-02-23 13:00J联赛 | 2025-02-23 13:00 | 广岛三箭 | 1 : 0 | 横滨水手 | -1.00走 |
2025-02-19 20:00亚冠精英赛 | 2025-02-19 20:00 | 上海海港 | 0 : 2 | 横滨水手 | 0.00赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.95 | 3.3 | 3.6 | 91.44% | > |
初 | 1.62 | 4 | 4.6 | 92.19% | ||
立* | 即 | 1.95 | 3.3 | 3.4 | 90.09% | > |
初 | 1.6 | 3.9 | 4.33 | 89.9% | ||
澳* | 即 | 2.01 | 3.15 | 3.4 | 90.16% | > |
初 | 1.61 | 3.93 | 4.3 | 90.24% | ||
皇* | 即 | 2.04 | 3.6 | 3.55 | 95.27% | > |
初 | 1.65 | 4.25 | 4.8 | 95.27% | ||
伟* | 即 | 2 | 3.5 | 3.7 | 94.7% | > |
初 | 1.6 | 4.1 | 4.8 | 92.83% | ||
Bw** | 即 | 2 | 3.4 | 3.5 | 92.61% | > |
初 | 1.66 | 4 | 4.5 | 93.06% | ||
Bet3** | 即 | 2 | 3.5 | 3.7 | 94.7% | > |
初 | 1.7 | 4.1 | 4.5 | 94.84% | ||
易** | 即 | 2.07 | 3.4 | 3.5 | 94.08% | > |
初 | 1.7 | 4.1 | 4.6 | 95.28% | ||
SN** | 即 | 1.92 | 3.45 | 3.7 | 92.51% | > |
初 | 1.6 | 4.1 | 4.6 | 92.06% | ||
10B** | 即 | 1.95 | 3.45 | 3.65 | 92.88% | > |
初 | 1.62 | 4.2 | 4.75 | 93.82% | ||
必* | 即 | 1.91 | 3.5 | 3.8 | 93.25% | > |
初 | 1.6 | 4.1 | 5 | 93.55% | ||
1xB** | 即 | 2 | 3.5 | 3.83 | 95.53% | > |
初 | 1.65 | 4.28 | 4.78 | 95.34% | ||
明* | 即 | 2.07 | 3.55 | 3.5 | 95.19% | > |
初 | 1.68 | 4 | 4.25 | 92.55% | ||
平* | 即 | 2.03 | 3.56 | 3.85 | 96.78% | > |
初 | 1.63 | 4.24 | 4.81 | 94.59% | ||
利* | 即 | 2.03 | 3.32 | 3.39 | 91.84% | > |
初 | 1.6 | 3.76 | 4.24 | 88.75% | ||
优** | 即 | 1.79 | 3.7 | 4 | 92.68% | > |
初 | 1.6 | 4.25 | 4.7 | 93.19% | ||
马* | 即 | 1.98 | 3.48 | 3.8 | 94.74% | > |
初 | 1.64 | 4.25 | 4.75 | 94.73% | ||
必* | 即 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | 92.23% | > |
初 | 1.7 | 3.8 | 4.33 | 92.39% | ||
平均** | 即 | 1.96 | 3.46 | 3.64 | 93.11% | > |
初 | 1.64 | 4.1 | 4.59 | 93.33% | ||
888spo** | 即 | 1.95 | 3.3 | 3.6 | 91.44% | > |
初 | 1.62 | 4 | 4.6 | 92.19% | ||
Tipi** | 即 | 1.93 | 3.4 | 3.7 | 92.38% | > |
初 | 1.6 | 4 | 4.7 | 91.93% | ||
Beta** | 即 | 2.02 | 3.5 | 3.7 | 95.14% | > |
初 | 1.65 | 4.2 | 4.75 | 94.82% | ||
Fonb** | 即 | 1.98 | 3.5 | 3.8 | 94.88% | > |
初 | 1.67 | 4.15 | 4.7 | 95.01% | ||
未知 | 即 | 2 | 3.55 | 3.7 | 95.06% | > |
初 | 1.68 | 4.15 | 4.65 | 95.12% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据