暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.07 | 9.5 | 29 | 93.08% | > |
初 | 1.44 | 3.8 | 6 | 88.95% | ||
立* | 即 | 1.03 | 12 | 29 | 91.85% | > |
初 | 1.17 | 5.75 | 13 | 90.45% | ||
澳* | 即 | 1.03 | 11 | 20 | 89.95% | > |
初 | 1.06 | 8.8 | 18 | 89.88% | ||
皇* | 即 | 1.01 | 9.9 | 16 | 86.68% | > |
初 | 1.05 | 9.3 | 17 | 89.39% | ||
伟* | 即 | 1.04 | 9.5 | 21 | 89.73% | > |
初 | 1.13 | 6 | 13 | 88.61% | ||
Bw** | 即 | 1.08 | 8.25 | 29 | 92.45% | > |
初 | 1.15 | 6 | 17.5 | 91.46% | ||
Bet3** | 即 | 1.05 | 13 | 34 | 94.45% | > |
初 | 1.17 | 6 | 11 | 89.91% | ||
易** | 即 | 1.05 | 13 | 34 | 94.45% | > |
初 | 1.09 | 8.8 | 21 | 92.71% | ||
10B** | 即 | 1.06 | 11 | 15 | 90.83% | > |
初 | 1.14 | 6 | 15 | 90.05% | ||
1xB** | 即 | 1.04 | 12.9 | 34 | 93.59% | > |
初 | 1.2 | 6.05 | 12 | 92.43% | ||
明* | 即 | 1.06 | 8.8 | 14 | 88.62% | > |
初 | 1.06 | 10 | 13 | 89.26% | ||
平* | 即 | 1.03 | 18.57 | 30.8 | 94.59% | > |
初 | 1.07 | 11.75 | 20.11 | 93.51% | ||
利* | 即 | 1.03 | 7.62 | 18.28 | 86.44% | > |
初 | 1.06 | 6.86 | 13.48 | 85.96% | ||
马* | 即 | 1.01 | 14.5 | 38 | 92.13% | > |
初 | 1.19 | 6.05 | 12 | 91.83% | ||
平均** | 即 | 1.04 | 11.35 | 25.16 | 91.79% | > |
初 | 1.47 | 4 | 6.5 | 92.24% | ||
Tipi** | 即 | 1.01 | 13 | 19 | 89.31% | > |
初 | 1.16 | 5.8 | 12 | 89.46% | ||
Beta** | 即 | 1.05 | 9.25 | 40 | 92.12% | > |
初 | 1.18 | 6 | 13.5 | 91.9% | ||
Fonb** | 即 | 1.04 | 14 | 24 | 93.05% | > |
初 | 1.18 | 5.7 | 0 | 0% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据