暂无数据

博亚卡捷高| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.8 | 3.1 | 4.8 | 92.04% | > |
| 初 | 1.73 | 3.2 | 5 | 91.7% | ||
| 立* | 即 | 1.73 | 3.1 | 4.6 | 89.44% | > |
| 初 | 1.65 | 3.2 | 5 | 89.4% | ||
| 澳* | 初 | 1.7 | 3.05 | 4.29 | 87.02% | > |
| 皇* | 即 | 1.81 | 3.15 | 4.75 | 92.55% | > |
| 初 | 1.75 | 3.25 | 4.95 | 92.49% | ||
| 伟* | 即 | 1.75 | 3.2 | 5 | 92.26% | > |
| 初 | 1.66 | 3.25 | 5.5 | 91.58% | ||
| Bw** | 即 | 1.75 | 3.2 | 4.75 | 91.37% | > |
| 初 | 1.7 | 3.2 | 5.25 | 91.64% | ||
| Bet3** | 即 | 1.7 | 3.2 | 5.75 | 93.05% | > |
| 初 | 1.7 | 3.4 | 5.75 | 94.67% | ||
| 易** | 即 | 1.81 | 3.2 | 4.8 | 93.17% | > |
| 初 | 1.75 | 3.3 | 5 | 93.07% | ||
| SN** | 即 | 1.7 | 3.2 | 5.25 | 91.64% | > |
| 初 | 1.67 | 3.15 | 5.25 | 90.36% | ||
| 10B** | 即 | 1.71 | 3.4 | 5.4 | 93.98% | > |
| 初 | 1.69 | 3.35 | 5.5 | 93.28% | ||
| 必* | 即 | 1.67 | 3.1 | 5 | 89.18% | > |
| 初 | 1.7 | 3.25 | 5.5 | 92.79% | ||
| 1xB** | 即 | 1.74 | 3.28 | 5.9 | 95.32% | > |
| 初 | 1.71 | 3.4 | 5.37 | 93.89% | ||
| 明* | 即 | 1.78 | 3.1 | 4.25 | 89.31% | > |
| 初 | 1.7 | 3.2 | 4.35 | 88.45% | ||
| 平* | 即 | 1.78 | 3.19 | 5.63 | 94.98% | > |
| 初 | 1.7 | 3.27 | 5.67 | 93.42% | ||
| 利* | 即 | 1.74 | 2.95 | 4.29 | 87.2% | > |
| 初 | 1.6 | 3.02 | 4.76 | 85.75% | ||
| 优** | 即 | 1.6 | 3.35 | 6.25 | 92.29% | > |
| 初 | 1.67 | 3.6 | 4.75 | 91.99% | ||
| 马* | 即 | 1.74 | 3.3 | 5.2 | 93.45% | > |
| 初 | 1.69 | 3.4 | 5.45 | 93.52% | ||
| 必* | 即 | 1.73 | 3.2 | 5 | 91.7% | > |
| 初 | 1.6 | 3.4 | 5.75 | 91.49% | ||
| 平均** | 即 | 1.73 | 3.16 | 5.02 | 91.43% | > |
| 初 | 1.65 | 3.25 | 5.48 | 91.22% | ||
| 888spo** | 即 | 1.8 | 3.1 | 4.8 | 92.04% | > |
| 初 | 1.73 | 3.2 | 5 | 91.7% | ||
| NordicB** | 即 | 1.76 | 3.15 | 4.9 | 91.77% | > |
| 初 | 1.69 | 3.25 | 5.2 | 91.6% | ||
| Betss** | 即 | 1.76 | 3.15 | 4.9 | 91.77% | > |
| 初 | 1.69 | 3.25 | 5.2 | 91.6% | ||
| Tipi** | 即 | 1.62 | 3.1 | 6 | 90.37% | > |
| 初 | 1.65 | 3.2 | 5.3 | 90.31% | ||
| Beta** | 即 | 1.78 | 3.1 | 5.4 | 93.5% | > |
| 初 | 1.72 | 3.25 | 5.6 | 93.66% | ||
| Fonb** | 即 | 1.72 | 3.15 | 5.5 | 92.53% | > |
| 初 | 1.67 | 3.25 | 5.7 | 92.43% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

