暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4 | 4.33 | 1.62 | 91.06% | > |
初 | 3.3 | 3.75 | 1.85 | 90.07% | ||
立* | 即 | 3.75 | 4.33 | 1.61 | 89.39% | > |
初 | 2 | 3.6 | 2.9 | 89.08% | ||
皇* | 即 | 3.6 | 4.25 | 1.57 | 86.96% | > |
初 | 2 | 3.8 | 2.82 | 89.46% | ||
伟* | 即 | 3.9 | 4.4 | 1.57 | 89.24% | > |
初 | 1.95 | 3.6 | 3 | 88.97% | ||
Bw** | 即 | 3.75 | 4.33 | 1.61 | 89.39% | > |
初 | 3.2 | 3.9 | 1.82 | 89.42% | ||
Bet3** | 即 | 3.75 | 4.33 | 1.6 | 89.08% | > |
初 | 3.3 | 4.2 | 1.75 | 89.88% | ||
易** | 即 | 3.6 | 4.3 | 1.57 | 87.16% | > |
初 | 2 | 3.8 | 2.8 | 89.26% | ||
10B** | 即 | 3.85 | 4.33 | 1.6 | 89.63% | > |
初 | 3.2 | 4 | 1.8 | 89.44% | ||
必* | 即 | 3.9 | 4.4 | 1.55 | 88.59% | > |
初 | 2.8 | 3.8 | 2 | 89.26% | ||
1xB** | 即 | 3.8 | 4.57 | 1.7 | 93.44% | > |
初 | 3.26 | 3.8 | 1.89 | 90.99% | ||
明* | 即 | 3.6 | 4.05 | 1.65 | 88.44% | > |
初 | 3.25 | 3.85 | 1.76 | 88.06% | ||
平* | 即 | 3.53 | 5.44 | 1.62 | 92.22% | > |
初 | 2.97 | 4.95 | 1.79 | 91.13% | ||
利* | 即 | 3.43 | 3.72 | 1.61 | 84.64% | > |
初 | 3.04 | 3.56 | 1.76 | 84.89% | ||
马* | 即 | 4.4 | 4.3 | 1.54 | 90.16% | > |
初 | 3.2 | 3.8 | 1.87 | 90.06% | ||
必* | 即 | 3.8 | 4.33 | 1.65 | 90.9% | > |
初 | 3.2 | 4.2 | 1.83 | 91.15% | ||
平均** | 即 | 3.7 | 4.39 | 1.63 | 89.96% | > |
初 | 2.21 | 3.68 | 2.72 | 91.59% | ||
Beta** | 即 | 3.8 | 4.4 | 1.62 | 90.28% | > |
初 | 0 | 4.15 | 0 | 0% | ||
Fonb** | 即 | 3.85 | 5.1 | 1.6 | 92.52% | > |
初 | 3.15 | 4.7 | 1.82 | 92.62% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据