暂无数据

穆苏克鲁纳| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

穆苏克鲁纳

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.91 | 3.3 | 3.8 | 91.76% | > |
| 初 | 1.85 | 3.4 | 3.9 | 91.65% | ||
| 立* | 即 | 1.85 | 3.25 | 3.6 | 88.81% | > |
| 初 | 1.83 | 3.3 | 3.7 | 89.31% | ||
| 皇* | 即 | 1.95 | 3.4 | 3.4 | 90.82% | > |
| 初 | 1.92 | 3.35 | 3.35 | 89.46% | ||
| 伟* | 即 | 1.87 | 3.5 | 3.75 | 91.98% | > |
| 初 | 1.95 | 3.4 | 3.6 | 92.19% | ||
| Bw** | 即 | 1.93 | 3.25 | 3.4 | 89.29% | > |
| 初 | 1.82 | 3.3 | 3.7 | 89.07% | ||
| Bet3** | 即 | 1.9 | 3.3 | 4.2 | 93.68% | > |
| 初 | 1.91 | 3.25 | 4 | 92.49% | ||
| 易** | 即 | 1.87 | 3.3 | 4.2 | 92.95% | > |
| 初 | 1.95 | 3.3 | 4 | 93.82% | ||
| SN** | 即 | 1.8 | 3.45 | 3.85 | 90.49% | > |
| 初 | 1.85 | 3.25 | 3.8 | 89.98% | ||
| 10B** | 即 | 1.95 | 3.4 | 3.75 | 93.14% | > |
| 初 | 2.1 | 3.35 | 3.45 | 93.94% | ||
| 必* | 即 | 2 | 3.1 | 3.3 | 88.84% | > |
| 初 | 2 | 3.25 | 3.4 | 90.76% | ||
| 1xB** | 即 | 1.9 | 3.3 | 4.19 | 93.63% | > |
| 初 | 2.03 | 3.44 | 3.5 | 93.54% | ||
| 明* | 即 | 1.81 | 3.3 | 3.6 | 88.24% | > |
| 初 | 1.92 | 3.3 | 3.4 | 89.45% | ||
| 平* | 即 | 1.97 | 3.4 | 3.98 | 94.97% | > |
| 初 | 2.07 | 3.37 | 3.48 | 93.7% | ||
| 利* | 即 | 1.87 | 3.09 | 3.43 | 86.96% | > |
| 初 | 1.87 | 3.02 | 3.3 | 85.55% | ||
| 优** | 即 | 1.96 | 3.35 | 3.55 | 91.71% | > |
| 初 | 2.06 | 3.3 | 3.4 | 92.37% | ||
| 马* | 即 | 1.88 | 3.46 | 3.72 | 91.76% | > |
| 初 | 2.04 | 3.34 | 3.34 | 91.83% | ||
| 必* | 即 | 1.88 | 3.4 | 3.75 | 91.52% | > |
| 初 | 1.95 | 3.2 | 3.4 | 89.33% | ||
| 平均** | 即 | 1.91 | 3.32 | 3.65 | 91.01% | > |
| 初 | 2.19 | 3.24 | 3.04 | 91.39% | ||
| 888spo** | 即 | 1.91 | 3.3 | 3.8 | 91.76% | > |
| 初 | 1.85 | 3.4 | 3.9 | 91.65% | ||
| Tipi** | 即 | 1.8 | 3.4 | 3.9 | 90.41% | > |
| 初 | 2 | 3.3 | 3.3 | 90.41% | ||
| Beta** | 即 | 1.95 | 3.35 | 3.85 | 93.36% | > |
| 初 | 2.07 | 3.35 | 3.5 | 93.69% | ||
| Fonb** | 即 | 1.87 | 3.45 | 3.95 | 92.78% | > |
| 初 | 1.85 | 3.4 | 4 | 92.19% | ||
| 未知 | 即 | 1.95 | 3.35 | 3.7 | 92.46% | > |
| 初 | 1.92 | 3.4 | 3.7 | 92.15% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

