暂无数据

莫尔德| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 3.25 | 3.6 | 1.85 | 88.81% | > |
| 初 | 3.2 | 3.75 | 1.83 | 88.84% | ||
| 立* | 即 | 3.3 | 3.4 | 1.91 | 89.23% | > |
| 初 | 3.25 | 3.4 | 1.91 | 88.86% | ||
| 澳* | 即 | 3.15 | 3.55 | 1.95 | 89.93% | > |
| 初 | 3.15 | 3.55 | 1.94 | 89.72% | ||
| 皇* | 即 | 3.5 | 3.7 | 2.02 | 95.14% | > |
| 初 | 3.4 | 4 | 1.98 | 95.31% | ||
| 伟* | 即 | 3.3 | 3.4 | 1.9 | 89.01% | > |
| 初 | 3.3 | 3.4 | 1.9 | 89.01% | ||
| Bw** | 即 | 3.3 | 3.5 | 2.05 | 92.89% | > |
| 初 | 3.4 | 3.6 | 1.98 | 92.86% | ||
| Bet3** | 即 | 3.7 | 3.6 | 1.95 | 94.26% | > |
| 初 | 3.6 | 3.6 | 1.95 | 93.6% | ||
| 易** | 即 | 3.7 | 3.6 | 1.95 | 94.26% | > |
| 初 | 3.5 | 4 | 1.95 | 95.37% | ||
| SN** | 即 | 3.4 | 3.6 | 1.97 | 92.63% | > |
| 初 | 3.3 | 3.75 | 1.9 | 91.24% | ||
| 10B** | 即 | 3.4 | 3.65 | 2 | 93.63% | > |
| 初 | 3.35 | 3.8 | 1.95 | 93.07% | ||
| 必* | 即 | 3.4 | 3.5 | 1.91 | 90.63% | > |
| 初 | 3.4 | 3.8 | 1.91 | 92.52% | ||
| 1xB** | 即 | 3.71 | 3.61 | 1.96 | 94.63% | > |
| 初 | 3.5 | 3.83 | 2 | 95.53% | ||
| 明* | 即 | 3.5 | 3.75 | 2.02 | 95.47% | > |
| 初 | 3.45 | 3.4 | 2.01 | 92.47% | ||
| 平* | 即 | 3.63 | 3.77 | 2.03 | 96.77% | > |
| 初 | 3.39 | 3.88 | 1.96 | 94.08% | ||
| 利* | 即 | 3.47 | 3.4 | 1.98 | 91.97% | > |
| 初 | 3.18 | 3.24 | 1.98 | 88.64% | ||
| 优** | 即 | 3.25 | 3.7 | 2.08 | 94.45% | > |
| 初 | 3.5 | 3.85 | 1.98 | 95.19% | ||
| 马* | 即 | 3.55 | 3.68 | 1.99 | 94.7% | > |
| 初 | 3.48 | 3.8 | 1.98 | 94.74% | ||
| 必* | 即 | 3.2 | 3.3 | 2.15 | 92.54% | > |
| 初 | 3.8 | 3.75 | 1.75 | 90.81% | ||
| 平均** | 即 | 3.4 | 3.59 | 1.98 | 92.79% | > |
| 初 | 3.52 | 3.8 | 1.87 | 92.42% | ||
| Tipi** | 即 | 3.5 | 3.5 | 1.93 | 91.78% | > |
| 初 | 3.3 | 3.9 | 1.9 | 92.1% | ||
| Beta** | 即 | 3.5 | 3.55 | 1.98 | 93.24% | > |
| 初 | 3.35 | 3.8 | 1.95 | 93.07% | ||
| Fonb** | 即 | 3.25 | 3.75 | 2.1 | 95.19% | > |
| 初 | 3.45 | 3.9 | 1.95 | 94.42% | ||
| 未知 | 即 | 3.4 | 3.6 | 2.05 | 94.37% | > |
| 初 | 3.35 | 3.6 | 2.05 | 93.98% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

