暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.17 | 7 | 13 | 93.07% | > |
初 | 1.17 | 7 | 10 | 91.11% | ||
皇* | 即 | 1.21 | 5.4 | 7 | 86.62% | > |
初 | 1.14 | 6.1 | 8.9 | 86.69% | ||
伟* | 即 | 1.15 | 6 | 10.5 | 88.38% | > |
初 | 1.14 | 6.5 | 11 | 89.13% | ||
Bet3** | 即 | 1.2 | 7.5 | 10 | 93.75% | > |
初 | 1.18 | 7.5 | 11 | 93.31% | ||
易** | 即 | 1.2 | 7.5 | 10 | 93.75% | > |
初 | 1.11 | 6.6 | 10 | 86.77% | ||
SN** | 即 | 1.16 | 7 | 11 | 91.25% | > |
初 | 1.16 | 7 | 10 | 90.5% | ||
10B** | 即 | 1.17 | 6.5 | 13 | 92.13% | > |
初 | 1.17 | 6.5 | 13 | 92.13% | ||
必* | 即 | 1.17 | 7.5 | 13 | 93.9% | > |
初 | 1.14 | 7.5 | 15 | 92.83% | ||
1xB** | 即 | 1.18 | 8 | 13.4 | 95.5% | > |
初 | 1.17 | 8.15 | 13.7 | 95.2% | ||
明* | 即 | 1.16 | 7 | 9.2 | 89.8% | > |
初 | 1.18 | 6.4 | 8.6 | 89.29% | ||
平* | 即 | 1.18 | 7.28 | 10.64 | 92.7% | > |
初 | 1.16 | 7.32 | 10.59 | 91.48% | ||
利* | 即 | 1.12 | 5.99 | 8.68 | 85.11% | > |
初 | 1.14 | 5.8 | 8.3 | 85.46% | ||
优** | 即 | 1.15 | 8 | 12.5 | 93.06% | > |
初 | 1.17 | 7.5 | 11 | 92.68% | ||
马* | 即 | 1.16 | 7.5 | 13 | 93.26% | > |
初 | 1.16 | 7.7 | 13 | 93.56% | ||
必* | 即 | 1.17 | 7 | 11 | 91.87% | > |
初 | 1.17 | 7 | 10 | 91.11% | ||
平均** | 即 | 1.17 | 6.97 | 10.81 | 91.69% | > |
初 | 1.17 | 7.19 | 10.9 | 92.12% | ||
888spo** | 即 | 1.17 | 7 | 13 | 93.07% | > |
初 | 1.17 | 7 | 10 | 91.11% | ||
NordicB** | 即 | 1.19 | 6.8 | 9.8 | 91.79% | > |
初 | 1.17 | 7.2 | 11 | 92.21% | ||
Betss** | 即 | 1.19 | 6.8 | 9.8 | 91.79% | > |
初 | 1.17 | 7.2 | 11 | 92.21% | ||
Tipi** | 即 | 1.15 | 8 | 10.5 | 91.76% | > |
初 | 1.16 | 7.5 | 11 | 92.05% | ||
Beta** | 即 | 1.2 | 6.4 | 11 | 92.55% | > |
初 | 1.19 | 6.4 | 11.5 | 92.29% | ||
Fonb** | 即 | 1.18 | 7 | 11.5 | 92.83% | > |
初 | 1.17 | 7.1 | 11.5 | 92.38% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据