暂无数据

成都蓉城| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 91.4% | > |
| 初 | 2.3 | 3.4 | 2.75 | 91.53% | ||
| 立* | 即 | 2.7 | 3.3 | 2.2 | 88.66% | > |
| 初 | 2.25 | 3.3 | 2.7 | 89.46% | ||
| 澳* | 即 | 2.4 | 3.35 | 2.3 | 86.96% | > |
| 初 | 2.12 | 3.35 | 2.63 | 86.92% | ||
| 皇* | 即 | 2.8 | 3.6 | 2.25 | 92.65% | > |
| 初 | 2.05 | 3.35 | 2.75 | 86.96% | ||
| 伟* | 即 | 2.8 | 3.5 | 2.25 | 91.97% | > |
| 初 | 2.3 | 3.3 | 2.62 | 89.33% | ||
| Bw** | 即 | 2.45 | 3.4 | 2.45 | 90.05% | > |
| 初 | 2.25 | 3.4 | 2.75 | 90.73% | ||
| Bet3** | 即 | 3 | 3.5 | 2.3 | 94.89% | > |
| 初 | 2.45 | 3.4 | 2.75 | 93.82% | ||
| 易** | 即 | 2.8 | 3.4 | 2.23 | 90.93% | > |
| 初 | 2.24 | 3.4 | 2.47 | 87.31% | ||
| SN** | 即 | 2.75 | 3.5 | 2.3 | 92.24% | > |
| 初 | 2.35 | 3.3 | 2.7 | 91% | ||
| 10B** | 即 | 2.7 | 3.4 | 2.35 | 91.74% | > |
| 初 | 2.4 | 3.3 | 2.7 | 91.74% | ||
| 必* | 即 | 2.63 | 3.4 | 2.5 | 93.08% | > |
| 初 | 2.4 | 3.3 | 2.8 | 92.86% | ||
| 1xB** | 即 | 2.57 | 3.66 | 2.59 | 95.38% | > |
| 初 | 2.42 | 3.61 | 2.8 | 95.48% | ||
| 明* | 即 | 2.8 | 3.55 | 2.27 | 92.65% | > |
| 初 | 2.24 | 3.35 | 2.67 | 89.33% | ||
| 平* | 即 | 3.02 | 3.62 | 2.32 | 96.3% | > |
| 初 | 2.41 | 3.43 | 2.79 | 93.91% | ||
| 利* | 即 | 2.65 | 3.17 | 2.18 | 86.84% | > |
| 初 | 2.16 | 3.04 | 2.57 | 84.67% | ||
| 优** | 即 | 2.5 | 3.55 | 2.55 | 93.12% | > |
| 初 | 2.33 | 3.15 | 2.95 | 92.11% | ||
| 马* | 即 | 2.88 | 3.62 | 2.27 | 93.99% | > |
| 初 | 2.38 | 3.55 | 2.75 | 93.85% | ||
| 必* | 即 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 91.4% | > |
| 初 | 2.4 | 3.3 | 2.7 | 91.74% | ||
| 平均** | 即 | 2.7 | 3.46 | 2.35 | 92.17% | > |
| 初 | 2.54 | 3.38 | 2.61 | 93.22% | ||
| 888spo** | 即 | 2.75 | 3.4 | 2.3 | 91.53% | > |
| 初 | 2.3 | 3.4 | 2.75 | 91.53% | ||
| Tipi** | 即 | 2.75 | 3.4 | 2.35 | 92.31% | > |
| 初 | 2.3 | 3.4 | 2.8 | 92.08% | ||
| Beta** | 即 | 2.87 | 3.5 | 2.25 | 92.71% | > |
| 初 | 2.4 | 3.35 | 2.75 | 92.69% | ||
| Fonb** | 即 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 92.78% | > |
| 初 | 2.35 | 3.45 | 2.75 | 92.68% | ||
| 未知 | 即 | 2.8 | 3.5 | 2.35 | 93.6% | > |
| 初 | 2.4 | 3.3 | 2.82 | 93.08% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

