暂无数据

贾奎斯科尔多巴| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

贾奎斯科尔多巴

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.2 | 2.9 | 3.25 | 90.33% | > |
| 初 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 90.39% | ||
| Bw** | 即 | 2.15 | 2.8 | 3.25 | 88.5% | > |
| 初 | 2.35 | 2.87 | 2.85 | 88.9% | ||
| Bet3** | 即 | 2.2 | 3.2 | 3.3 | 93.45% | > |
| 初 | 2.3 | 3.2 | 2.75 | 90.02% | ||
| 10B** | 即 | 2.2 | 2.95 | 3.3 | 91.19% | > |
| 初 | 2.38 | 3 | 2.9 | 91.05% | ||
| 必* | 即 | 2.15 | 3 | 3.1 | 89.2% | > |
| 初 | 2.38 | 3.1 | 2.75 | 90.38% | ||
| 1xB** | 即 | 2.14 | 3.15 | 3.35 | 92.31% | > |
| 初 | 2.52 | 2.9 | 3.02 | 93.22% | ||
| 明* | 即 | 2.22 | 2.77 | 3.25 | 89.35% | > |
| 初 | 2.32 | 2.85 | 2.97 | 89.4% | ||
| 平* | 即 | 2.21 | 3.01 | 3.59 | 94.05% | > |
| 初 | 2.51 | 2.88 | 3.02 | 92.87% | ||
| 利* | 即 | 2.06 | 2.9 | 3.13 | 86.98% | > |
| 初 | 2.31 | 2.88 | 2.71 | 87.02% | ||
| 优** | 即 | 2.16 | 3.2 | 3.3 | 92.72% | > |
| 初 | 2.32 | 3.3 | 2.9 | 92.69% | ||
| 马* | 即 | 2.12 | 3.15 | 3.32 | 91.71% | > |
| 初 | 2.38 | 3.14 | 2.86 | 91.89% | ||
| 必* | 即 | 2.15 | 3 | 3.3 | 90.79% | > |
| 初 | 2.4 | 2.8 | 3 | 90.32% | ||
| NordicB** | 即 | 2.18 | 2.85 | 3.3 | 89.88% | > |
| 初 | 2.45 | 2.75 | 2.95 | 90.03% | ||
| Betss** | 即 | 2.18 | 2.85 | 3.3 | 89.88% | > |
| 初 | 2.45 | 2.75 | 2.95 | 90.03% | ||
| Tipi** | 即 | 1.95 | 3 | 3.7 | 89.57% | > |
| 初 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 89.39% | ||
| Beta** | 即 | 2.15 | 2.92 | 3.5 | 91.47% | > |
| 初 | 2.5 | 2.8 | 3 | 91.7% | ||
| Fonb** | 即 | 2.15 | 3.05 | 3.45 | 92.35% | > |
| 初 | 2.45 | 3 | 2.95 | 92.55% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

