暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 9 | 3.9 | 1.35 | 90.23% | > |
初 | 12 | 4.5 | 1.25 | 90.45% | ||
Bw** | 即 | 8.5 | 3.9 | 1.35 | 89.7% | > |
初 | 10.5 | 4 | 1.31 | 90.2% | ||
Bet3** | 即 | 7 | 3.9 | 1.4 | 89.8% | > |
初 | 9.5 | 5 | 1.25 | 90.48% | ||
10B** | 即 | 8 | 3.7 | 1.4 | 90.13% | > |
初 | 8.5 | 3.75 | 1.36 | 89.32% | ||
必* | 即 | 8 | 3.9 | 1.3 | 86.91% | > |
初 | 13 | 5 | 1.18 | 88.94% | ||
1xB** | 即 | 10 | 4.33 | 1.3 | 90.89% | > |
初 | 12.3 | 4.9 | 1.23 | 91.04% | ||
明* | 即 | 6.9 | 3.7 | 1.42 | 89.33% | > |
初 | 7.5 | 3.9 | 1.37 | 89.31% | ||
平* | 即 | 11.66 | 3.2 | 1.42 | 90.7% | > |
初 | 12.41 | 3.46 | 1.34 | 89.62% | ||
利* | 初 | 7.14 | 3.79 | 1.34 | 86.94% | > |
马* | 即 | 9.6 | 4.33 | 1.29 | 90.07% | > |
初 | 11.75 | 4.9 | 1.22 | 90.18% | ||
必* | 即 | 8 | 3.6 | 1.42 | 90.33% | > |
初 | 12 | 4 | 1.3 | 90.7% | ||
NordicB** | 即 | 8.2 | 3.95 | 1.38 | 90.93% | > |
初 | 11 | 4.3 | 1.29 | 91.02% | ||
Betss** | 即 | 7.8 | 4 | 1.38 | 90.67% | > |
初 | 11 | 4.3 | 1.29 | 91.02% | ||
Tipi** | 即 | 9 | 3.6 | 1.37 | 89.38% | > |
初 | 10 | 4.3 | 1.27 | 89.29% | ||
Beta** | 即 | 10.5 | 3.45 | 1.38 | 90.11% | > |
初 | 12.5 | 3.8 | 1.3 | 89.9% | ||
Fonb** | 即 | 9.5 | 3.6 | 1.43 | 92.39% | > |
初 | 13 | 4.15 | 1.3 | 91.99% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据