赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 04:00:00欧冠 | 2025-02-13 04:00:00 | 费耶诺德 | 1 : 0 | AC米兰 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 02:45意甲 | 2025-04-06 02:45 | AC米兰 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 | -0.75负 |
2025-03-31 02:45意甲 | 2025-03-31 02:45 | 那不勒斯 | 2 : 1 | AC米兰 | -0.50负 |
2025-03-16 01:00意甲 | 2025-03-16 01:00 | AC米兰 | 2 : 1 | 科莫 | -0.75赢 |
2025-03-09 01:00意甲 | 2025-03-09 01:00 | 莱切 | 2 : 3 | AC米兰 | 0.75赢 |
2025-03-03 03:45意甲 | 2025-03-03 03:45 | AC米兰 | 1 : 2 | 拉齐奥 | -0.25负 |
2025-02-28 03:45意甲 | 2025-02-28 03:45 | 博洛尼亚 | 2 : 1 | AC米兰 | 0.00负 |
2025-02-23 01:00意甲 | 2025-02-23 01:00 | 都灵 | 2 : 1 | AC米兰 | 0.50负 |
2025-02-19 01:45欧冠 | 2025-02-19 01:45 | AC米兰 | 1 : 1* | 费耶诺德 | -1.50负 |
2025-02-16 03:45意甲 | 2025-02-16 03:45 | AC米兰 | 1 : 0 | 维罗纳 | -1.50负 |
2025-02-13 04:00欧冠 | 2025-02-13 04:00 | 费耶诺德 | 1 : 0 | AC米兰 | 0.75负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 04:00欧冠 | 2025-03-12 04:00 | 国际米兰 | *2 : 1 | 费耶诺德 | -1.50赢 |
2025-03-06 01:45欧冠 | 2025-03-06 01:45 | 费耶诺德 | 0 : 2 | 国际米兰 | 1.00负 |
2025-02-19 01:45欧冠 | 2025-02-19 01:45 | AC米兰 | 1 : 1* | 费耶诺德 | -1.50赢 |
2025-02-13 04:00欧冠 | 2025-02-13 04:00 | 费耶诺德 | 1 : 0 | AC米兰 | 0.75赢 |
2025-01-30 04:00欧冠 | 2025-01-30 04:00 | 里尔 | 6 : 1 | 费耶诺德 | -0.25负 |
2025-01-23 04:00欧冠 | 2025-01-23 04:00 | 费耶诺德 | 3 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 1.50赢 |
2024-12-12 04:00欧冠 | 2024-12-12 04:00 | 费耶诺德 | 4 : 2 | 布拉格斯巴达 | -1.50赢 |
2024-11-27 04:00欧冠 | 2024-11-27 04:00 | 曼城 | 3 : 3 | 费耶诺德 | -2.25赢 |
2024-11-07 04:00欧冠 | 2024-11-07 04:00 | 费耶诺德 | 1 : 3 | 萨尔茨堡红牛 | -1.00负 |
2024-10-24 03:00欧冠 | 2024-10-24 03:00 | 本菲卡 | 1 : 3 | 费耶诺德 | -1.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-25 21:00:00意甲 | 2025-05-25 21:00:00 | 第38轮 | AC米兰 | -- | 蒙扎 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.29 | 5.8 | 10 | 95.46% | > |
初 | 1.53 | 4.4 | 5.8 | 94.94% | ||
立* | 即 | 1.28 | 5.75 | 10 | 94.77% | > |
初 | 1.48 | 4.6 | 5.75 | 93.72% | ||
澳* | 即 | 1.3 | 4.55 | 8 | 89.77% | > |
初 | 1.38 | 4.55 | 5.9 | 89.77% | ||
皇* | 即 | 1.29 | 6 | 9.8 | 95.79% | > |
初 | 1.46 | 5 | 6.4 | 96.04% | ||
伟* | 即 | 1.25 | 6 | 11 | 94.56% | > |
初 | 1.4 | 4.75 | 6.5 | 92.71% | ||
Bw** | 即 | 1.28 | 6 | 9.75 | 95.19% | > |
初 | 1.49 | 4.6 | 6.25 | 95.37% | ||
Bet3** | 即 | 1.25 | 6 | 11 | 94.56% | > |
初 | 1.5 | 4.33 | 6 | 93.96% | ||
易** | 即 | 1.25 | 6 | 10 | 93.75% | > |
初 | 1.46 | 5 | 6.4 | 96.04% | ||
SN** | 即 | 1.27 | 6.25 | 10 | 95.47% | > |
初 | 1.4 | 5 | 6.5 | 93.62% | ||
10B** | 即 | 1.26 | 6 | 10 | 94.31% | > |
初 | 1.35 | 4.8 | 8.25 | 93.43% | ||
必* | 即 | 1.25 | 6 | 10 | 93.75% | > |
初 | 1.4 | 5 | 6 | 92.51% | ||
1xB** | 即 | 1.28 | 6.27 | 10.8 | 96.77% | > |
初 | 1.57 | 4.16 | 6.9 | 97.82% | ||
明* | 即 | 1.3 | 5.8 | 9.1 | 95.1% | > |
初 | 1.5 | 4.15 | 5.2 | 90.91% | ||
平* | 即 | 1.28 | 6.4 | 11 | 97.24% | > |
初 | 1.49 | 4.51 | 5.72 | 93.66% | ||
利* | 即 | 1.3 | 5.51 | 8.1 | 93.09% | > |
初 | 1.45 | 4.05 | 5.32 | 88.93% | ||
优** | 即 | 1.26 | 6.1 | 10.5 | 94.98% | > |
初 | 1.41 | 5 | 6.75 | 94.57% | ||
马* | 即 | 1.28 | 6 | 10.25 | 95.65% | > |
初 | 1.46 | 4.8 | 6.55 | 95.61% | ||
必* | 即 | 1.29 | 6 | 9 | 94.97% | > |
初 | 1.44 | 4.75 | 6 | 93.32% | ||
平均** | 即 | 1.28 | 5.93 | 9.76 | 95.03% | > |
初 | 1.4 | 4.72 | 8.18 | 95.38% | ||
888spo** | 即 | 1.29 | 5.75 | 10 | 95.32% | > |
初 | 1.53 | 4.4 | 5.75 | 94.81% | ||
NordicB** | 即 | 1.27 | 6.3 | 11 | 96.43% | > |
初 | 1.47 | 4.85 | 6.6 | 96.34% | ||
Betss** | 即 | 1.27 | 6.3 | 11 | 96.43% | > |
初 | 1.47 | 4.85 | 6.6 | 96.34% | ||
Tipi** | 即 | 1.25 | 6.5 | 10 | 94.89% | > |
初 | 0 | 5.2 | 7.5 | 0% | ||
Beta** | 即 | 1.29 | 5.6 | 10 | 94.9% | > |
初 | 1.35 | 5 | 9 | 95.07% | ||
Fonb** | 即 | 1.31 | 6.5 | 11 | 99.2% | > |
初 | 1.5 | 4.7 | 5.8 | 95.07% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据