暂无数据

科勒加勒斯| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.15 | 2.75 | 3.8 | 91.58% | > |
| 初 | 2.15 | 2.7 | 3.9 | 91.58% | ||
| 立* | 即 | 2.15 | 2.7 | 3.5 | 89.19% | > |
| 初 | 2.05 | 2.7 | 3.9 | 89.72% | ||
| 皇* | 即 | 2.23 | 2.76 | 3.45 | 90.86% | > |
| 初 | 2.04 | 2.75 | 3.75 | 89.25% | ||
| 伟* | 即 | 2.25 | 2.75 | 3.75 | 93.05% | > |
| 初 | 2.1 | 2.8 | 4.1 | 92.83% | ||
| Bw** | 即 | 2.05 | 2.75 | 4 | 90.79% | > |
| 初 | 2.05 | 2.75 | 4 | 90.79% | ||
| Bet3** | 即 | 2.25 | 2.75 | 3.9 | 93.94% | > |
| 初 | 2.05 | 2.75 | 4.2 | 91.78% | ||
| 易** | 即 | 2.25 | 2.8 | 3.9 | 94.52% | > |
| 初 | 2.1 | 2.8 | 4.3 | 93.82% | ||
| SN** | 即 | 2.15 | 2.7 | 3.75 | 90.73% | > |
| 初 | 2 | 2.7 | 4.1 | 89.74% | ||
| 10B** | 即 | 2.2 | 2.7 | 3.7 | 91.31% | > |
| 初 | 2.05 | 2.7 | 4 | 90.24% | ||
| 必* | 即 | 2.1 | 2.63 | 3.75 | 89.04% | > |
| 初 | 0 | 2.8 | 4.2 | 0% | ||
| 1xB** | 即 | 2.24 | 2.74 | 3.88 | 93.53% | > |
| 初 | 2.06 | 2.75 | 4.3 | 92.45% | ||
| 明* | 即 | 2.25 | 2.58 | 3.45 | 89.13% | > |
| 初 | 1.97 | 2.7 | 4.1 | 89.14% | ||
| 平* | 即 | 2.32 | 2.69 | 4.06 | 95.32% | > |
| 初 | 2.53 | 2.56 | 3.45 | 92.96% | ||
| 利* | 即 | 2.09 | 2.63 | 3.41 | 86.81% | > |
| 初 | 1.96 | 2.63 | 3.55 | 85.32% | ||
| 优** | 即 | 2.12 | 2.75 | 4.2 | 93.16% | > |
| 初 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 93.33% | ||
| 马* | 即 | 2.18 | 2.71 | 3.82 | 91.79% | > |
| 初 | 2.04 | 2.75 | 4.25 | 91.82% | ||
| 必* | 即 | 2.05 | 2.75 | 4 | 90.79% | > |
| 初 | 2.05 | 2.75 | 4 | 90.79% | ||
| 平均** | 即 | 2.2 | 2.71 | 3.73 | 91.6% | > |
| 初 | 2.04 | 2.72 | 4 | 90.27% | ||
| 888spo** | 即 | 2.15 | 2.75 | 3.8 | 91.58% | > |
| 初 | 2.15 | 2.7 | 3.9 | 91.58% | ||
| Tipi** | 即 | 2.1 | 2.6 | 4.1 | 90.52% | > |
| 初 | 2.05 | 2.65 | 4.1 | 90.17% | ||
| Beta** | 即 | 2.25 | 2.72 | 3.75 | 92.7% | > |
| 初 | 2.07 | 2.77 | 4.25 | 92.64% | ||
| Fonb** | 即 | 2.05 | 2.75 | 4.3 | 92.25% | > |
| 初 | 2.05 | 2.75 | 4.3 | 92.25% | ||
| 未知 | 即 | 2.22 | 2.77 | 3.8 | 93.06% | > |
| 初 | 2.07 | 2.77 | 4.25 | 92.64% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

