暂无数据

乌拉圭民族| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 8 | 4.2 | 1.4 | 92.82% | > |
| 初 | 7 | 4 | 1.44 | 91.97% | ||
| 立* | 即 | 9 | 5.5 | 1.22 | 89.88% | > |
| 初 | 5 | 3.7 | 1.53 | 88.98% | ||
| 皇* | 即 | 7.5 | 4.7 | 1.25 | 87.25% | > |
| 初 | 5 | 3.8 | 1.52 | 89.2% | ||
| 伟* | 即 | 8.5 | 4.4 | 1.33 | 91.17% | > |
| 初 | 6 | 3.8 | 1.45 | 89.33% | ||
| Bw** | 即 | 10 | 5.75 | 1.24 | 92.56% | > |
| 初 | 6.5 | 4.2 | 1.42 | 91.23% | ||
| Bet3** | 即 | 10 | 5.75 | 1.27 | 94.22% | > |
| 初 | 8 | 4.75 | 1.36 | 93.39% | ||
| 易** | 即 | 7.5 | 4.7 | 1.25 | 87.25% | > |
| 初 | 7 | 4.2 | 1.45 | 93.4% | ||
| SN** | 即 | 10 | 5.5 | 1.23 | 91.34% | > |
| 初 | 6 | 4 | 1.45 | 90.39% | ||
| 10B** | 初 | 6.25 | 4 | 1.45 | 90.94% | > |
| 必* | 即 | 10 | 4.5 | 1.22 | 87.57% | > |
| 初 | 7 | 4.33 | 1.36 | 90.16% | ||
| 1xB** | 即 | 13 | 5.94 | 1.21 | 93.31% | > |
| 初 | 7.13 | 4.38 | 1.43 | 93.64% | ||
| 明* | 即 | 8 | 5.4 | 1.22 | 88.51% | > |
| 初 | 6.2 | 4.15 | 1.41 | 89.97% | ||
| 平* | 即 | 11.85 | 5.97 | 1.26 | 95.64% | > |
| 初 | 7.68 | 4.59 | 1.43 | 95.48% | ||
| 利* | 即 | 6.86 | 3.98 | 1.34 | 87.47% | > |
| 初 | 6.28 | 3.78 | 1.38 | 87.08% | ||
| 优** | 即 | 10.5 | 5.75 | 1.22 | 91.84% | > |
| 初 | 6.75 | 4.25 | 1.43 | 92.36% | ||
| 马* | 即 | 11.75 | 5.6 | 1.21 | 91.73% | > |
| 初 | 7.2 | 4.33 | 1.39 | 91.81% | ||
| 必* | 即 | 7 | 4.33 | 1.38 | 91.04% | > |
| 初 | 6.5 | 4 | 1.42 | 90.25% | ||
| 平均** | 即 | 7.85 | 4.62 | 1.36 | 92.67% | > |
| 初 | 6.22 | 4.17 | 1.47 | 92.52% | ||
| 888spo** | 即 | 12 | 5.5 | 1.22 | 92.18% | > |
| 初 | 7 | 4 | 1.44 | 91.97% | ||
| NordicB** | 即 | 9 | 5 | 1.26 | 90.52% | > |
| 初 | 6.2 | 4 | 1.45 | 90.83% | ||
| Betss** | 即 | 9 | 5 | 1.26 | 90.52% | > |
| 初 | 6.2 | 4 | 1.45 | 90.83% | ||
| Tipi** | 即 | 11 | 5.5 | 1.2 | 90.41% | > |
| 初 | 7.5 | 4.1 | 1.37 | 90.32% | ||
| Beta** | 即 | 11.25 | 5 | 1.24 | 91.3% | > |
| 初 | 6.8 | 4.05 | 1.42 | 91.06% | ||
| Fonb** | 即 | 11.5 | 5.5 | 1.23 | 92.44% | > |
| 初 | 7.3 | 4.3 | 1.4 | 92.27% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

