暂无数据

波士顿河| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

波士顿河

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 初 | 2.1 | 3.1 | 3.4 | 91.5% | > |
| 立* | 即 | 1.73 | 3.3 | 4 | 88.41% | > |
| 初 | 2.1 | 3 | 3.2 | 89.12% | ||
| 皇* | 即 | 1.77 | 3.3 | 3.95 | 89.19% | > |
| 初 | 2.07 | 3.1 | 3.15 | 89.04% | ||
| 伟* | 即 | 1.75 | 3.5 | 4.33 | 91.9% | > |
| 初 | 2 | 3.1 | 3.4 | 89.55% | ||
| Bw** | 即 | 2.05 | 3.2 | 3.4 | 91.37% | > |
| 初 | 2.15 | 3.1 | 3.25 | 91.29% | ||
| Bet3** | 即 | 1.75 | 3.7 | 4 | 91.6% | > |
| 初 | 2.5 | 3.25 | 2.6 | 91.55% | ||
| 易** | 即 | 1.75 | 3.7 | 4 | 91.6% | > |
| 初 | 2 | 3.4 | 3.3 | 91.15% | ||
| SN** | 即 | 2 | 3.35 | 3.35 | 91.16% | > |
| 初 | 2 | 3.35 | 3.35 | 91.16% | ||
| 10B** | 即 | 2.05 | 3.25 | 3.35 | 91.41% | > |
| 初 | 2.2 | 3.25 | 3.1 | 92.18% | ||
| 必* | 即 | 2 | 3.25 | 3.3 | 90.03% | > |
| 初 | 2.05 | 3.1 | 3.3 | 89.81% | ||
| 1xB** | 即 | 2.11 | 3.28 | 3.44 | 93.5% | > |
| 初 | 2.22 | 3.2 | 3.26 | 93.48% | ||
| 明* | 即 | 2.06 | 3.15 | 3.15 | 89.26% | > |
| 初 | 1.91 | 3.2 | 3.45 | 88.82% | ||
| 平* | 即 | 1.79 | 3.68 | 4.7 | 95.86% | > |
| 初 | 2.2 | 3.43 | 3.24 | 94.81% | ||
| 利* | 即 | 1.97 | 2.96 | 3.28 | 86.93% | > |
| 初 | 1.93 | 2.91 | 3.23 | 85.37% | ||
| 优** | 即 | 2.15 | 3.2 | 3.25 | 92.14% | > |
| 初 | 2.12 | 3.3 | 3.2 | 91.98% | ||
| 马* | 即 | 1.75 | 3.44 | 4.4 | 91.79% | > |
| 初 | 2.18 | 3.14 | 3.2 | 91.77% | ||
| 必* | 即 | 2.05 | 3.2 | 3.3 | 90.63% | > |
| 初 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 89.99% | ||
| 平均** | 即 | 1.84 | 3.41 | 3.97 | 91.86% | > |
| 初 | 2.1 | 3 | 3.2 | 89.12% | ||
| 888spo** | 初 | 2.1 | 3.1 | 3.4 | 91.5% | > |
| Tipi** | 即 | 1.9 | 3.3 | 3.6 | 90.32% | > |
| 初 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 90.81% | ||
| Beta** | 即 | 2.05 | 3.25 | 3.25 | 90.65% | > |
| 初 | 2.25 | 3.15 | 3.2 | 93.07% | ||
| Fonb** | 即 | 2.03 | 3.4 | 3.4 | 92.52% | > |
| 初 | 2.15 | 3.3 | 3.25 | 92.95% | ||
| 未知 | 即 | 2.07 | 3.3 | 3.35 | 92.2% | > |
| 初 | 2.05 | 3.35 | 3.4 | 92.56% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

